Zuletzt geändert von andreasfuchs am 2026/05/12 18:00

Von Version 24.2
bearbeitet von andreasfuchs
am 2026/05/12 16:24
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 21.1
bearbeitet von andreasfuchs
am 2026/05/12 16:12
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -10,8 +10,8 @@
10 10  (%class="border slim"%)
11 11  | |A||B
12 12  | µ = \\ n = \\ p = |[[image:Binomial p025n40||class=center width=300]]| µ = \\ n = \\ p = |[[image:Binomial p05n20||class=center width=300]]
13 -| µ = \\ n = \\ p = |[[image:Binomial p06n30mu18||class=center width=300]]| µ = \\ n = \\ p = |[[image:Binomial p06n25mu15||class=center width=300]]
14 -| µ = \\ n = \\ p = |[[image:Binomial p02n40mu8||class=center width=300]]| µ = \\ n = \\ p = |[[image:Binomial p025n40||class=center width=300]]
13 +| µ = \\ n = \\ p = |[[image:Binomal p06n30mu18||class=center width=300]]| µ = \\ n = \\ p = |[[image:Binomal p025n40||class=center width=300]]
14 +| µ = \\ n = \\ p = |[[image:Binomal p025n40||class=center width=300]]| µ = \\ n = \\ p = |[[image:Binomal p025n40||class=center width=300]]
15 15  
16 16  {{/aufgabe}}
17 17  
Binomial p02n40mu8.svg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.abuhamad
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -121.1 KB
Inhalt
Binomial p06n25mu15.svg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.abuhamad
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -143.3 KB
Inhalt