Änderungen von Dokument BPE 14.1 Wachstum und Zerfall

Zuletzt geändert von Martin Rathgeb am 2026/02/03 09:16

Von Version 87.1
bearbeitet von Ansgar Wasmer
am 2025/12/18 14:47
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 96.1
bearbeitet von Simone Hochrein
am 2026/02/02 15:33
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.ansgarwasmer
1 +XWiki.simonehochrein
Inhalt
... ... @@ -2,7 +2,30 @@
2 2  
3 3  [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K6]] Ich kann Wachstums- und Zerfallsvorgänge anhand von Tabellen, Schaubildern oder Texten als lineares oder exponentielles Wachstum deuten.
4 4  
5 +{{aufgabe id="Erkennung Art des Wachstumsprozesses aus Wertetabelle" afb="II" kompetenzen="K4,K5,K6" quelle="Simone Hochrein" cc="BY-SA" zeit="10"}}
6 +Gegeben sind vier Wachstumsprozesse. Entscheide für jeden Fall, ob es sich um lineares oder exponentielles Wachstum handelt sowie ob es sich um einen Wachstums- oder Zerfallsprozess handelt. Begründe Deine Antworten.
7 +
8 +(% class="border" style="width:50%; text-align:center" %)
9 +|{{formula}}x{{/formula}}|{{formula}}-2{{/formula}}|{{formula}}-1{{/formula}}|{{formula}}0{{/formula}}|{{formula}}1{{/formula}}|{{formula}}2{{/formula}}
10 +|{{formula}}f(x){{/formula}}|{{formula}}0,125{{/formula}}|{{formula}}0,25{{/formula}}|{{formula}}0,5{{/formula}}|{{formula}}1{{/formula}}|{{formula}}2{{/formula}}
11 +|{{formula}}g(x){{/formula}}|{{formula}}-3,5{{/formula}}|{{formula}}-1,5{{/formula}}|{{formula}}0,5{{/formula}}|{{formula}}2,5{{/formula}}|{{formula}}4,5{{/formula}}
12 +|{{formula}}h(x){{/formula}}|{{formula}}4,5{{/formula}}|{{formula}}3,75{{/formula}}|{{formula}}3{{/formula}}|{{formula}}2,25{{/formula}}|{{formula}}1,5{{/formula}}
13 +|{{formula}}j(x){{/formula}}|{{formula}}8{{/formula}}|{{formula}}4{{/formula}}|{{formula}}2{{/formula}}|{{formula}}1{{/formula}}|{{formula}}0,5{{/formula}}
14 +{{/aufgabe}}
15 +
5 5  {{aufgabe id="Lineares oder Exponentielles Wachstum/Zerfall" afb="I" kompetenzen="K4,K5,K6" quelle="Simone Schütze, Ansgar Wasmer" cc="BY-SA" zeit="10"}}
17 +
18 +(% class="border" style="width:50%; text-align:center" %)
19 +|{{formula}}x{{/formula}}|{{formula}}0{{/formula}}|{{formula}}1{{/formula}}|{{formula}}2{{/formula}}|{{formula}}3{{/formula}}|{{formula}}4{{/formula}}|{{formula}}5{{/formula}}|{{formula}}6{{/formula}}|{{formula}}7{{/formula}}|{{formula}}8{{/formula}}
20 +|{{formula}}f(x){{/formula}}|{{formula}}-2{{/formula}}|{{formula}}-0,5{{/formula}}|{{formula}}1{{/formula}}|{{formula}}2,5{{/formula}}|{{formula}}4{{/formula}}|{{formula}}5,5{{/formula}}|{{formula}}7{{/formula}}|{{formula}}8,5{{/formula}}|{{formula}}10{{/formula}}
21 +|{{formula}}g(x){{/formula}}|{{formula}}2{{/formula}}|{{formula}}6{{/formula}}|{{formula}}18{{/formula}}|{{formula}}54{{/formula}}|{{formula}}162{{/formula}}|{{formula}}486{{/formula}}|{{formula}}1458{{/formula}}|{{formula}}4374{{/formula}}|{{formula}}13122{{/formula}}
22 +|{{formula}}h(x){{/formula}}|{{formula}}10{{/formula}}|{{formula}}5{{/formula}}|{{formula}}\frac{5}{2}{{/formula}}|{{formula}}\frac{5}{4}{{/formula}}|{{formula}}\frac{5}{8}{{/formula}}|{{formula}}\frac{5}{16}{{/formula}}|{{formula}}\frac{5}{32}{{/formula}}|{{formula}}\frac{5}{64}{{/formula}}|{{formula}}\frac{5}{128}{{/formula}}
23 +|{{formula}}i(x){{/formula}}|{{formula}}3{{/formula}}|{{formula}}0{{/formula}}|{{formula}}-3{{/formula}}|{{formula}}-6{{/formula}}|{{formula}}-9{{/formula}}|{{formula}}-12{{/formula}}|{{formula}}-15{{/formula}}|{{formula}}-18{{/formula}}|{{formula}}-21{{/formula}}
24 +
25 +{{/aufgabe}}
26 +
27 +
28 +{{aufgabe id="Lineares oder Exponentielles Wachstum/Zerfall" afb="I" kompetenzen="K4,K5,K6" quelle="Simone Schütze, Ansgar Wasmer" cc="BY-SA" zeit="10"}}
6 6  Beurteile, ob es sich bei den im Folgenden dargestellten Vorgängen um ein lineares oder um ein exponentielles Wachstum/Zerfall handelt. Begründe jeweils deine Entscheidung.
7 7  
8 8  1. **Tabelle:**
... ... @@ -30,4 +30,8 @@
30 30  ((([[image:A1_A.svg||width=400]] [[image:A1_B.svg||width=400]] [[image:A1_C.svg||width=400]] [[image:A1_D.svg||width=400]])))
31 31  {{/aufgabe}}
32 32  
56 +
57 +
58 +
59 +
33 33  {{seitenreflexion bildungsplan="5" kompetenzen="3" anforderungsbereiche="2" kriterien="3" menge="2"/}}