Änderungen von Dokument BPE 14.1 Wachstum und Zerfall

Zuletzt geändert von Simone Hochrein am 2026/02/02 16:00

Von Version 94.1
bearbeitet von Simone Hochrein
am 2026/02/02 13:55
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 95.1
bearbeitet von Simone Hochrein
am 2026/02/02 15:09
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,10 +8,11 @@
8 8  (% class="border" style="width:50%; text-align:center" %)
9 9  |{{formula}}x{{/formula}}|{{formula}}-2{{/formula}}|{{formula}}-1{{/formula}}|{{formula}}0{{/formula}}|{{formula}}1{{/formula}}|{{formula}}2{{/formula}}
10 10  |{{formula}}f(x){{/formula}}|{{formula}}0,125{{/formula}}|{{formula}}0,25{{/formula}}|{{formula}}0,5{{/formula}}|{{formula}}1{{/formula}}|{{formula}}2{{/formula}}
11 -|{{formula}}g(x){{/formula}}|{{formula}}8{{/formula}}|{{formula}}4{{/formula}}|{{formula}}2{{/formula}}|{{formula}}1{{/formula}}|{{formula}}0,5{{/formula}}
12 -|{{formula}}h(x){{/formula}}|{{formula}}-3,5{{/formula}}|{{formula}}-1,5{{/formula}}|{{formula}}0,5{{/formula}}|{{formula}}2,5{{/formula}}|{{formula}}4,5{{/formula}}
13 -|{{formula}}j(x){{/formula}}|{{formula}}4,5{{/formula}}|{{formula}}3,75{{/formula}}|{{formula}}3{{/formula}}|{{formula}}2,25{{/formula}}|{{formula}}1,5{{/formula}}
11 +|{{formula}}g(x){{/formula}}|{{formula}}-3,5{{/formula}}|{{formula}}-1,5{{/formula}}|{{formula}}0,5{{/formula}}|{{formula}}2,5{{/formula}}|{{formula}}4,5{{/formula}}
12 +|{{formula}}h(x){{/formula}}|{{formula}}4,5{{/formula}}|{{formula}}3,75{{/formula}}|{{formula}}3{{/formula}}|{{formula}}2,25{{/formula}}|{{formula}}1,5{{/formula}}
13 +|{{formula}}j(x){{/formula}}|{{formula}}8{{/formula}}|{{formula}}4{{/formula}}|{{formula}}2{{/formula}}|{{formula}}1{{/formula}}|{{formula}}0,5{{/formula}}
14 14  
15 +
15 15  {{/aufgabe}}
16 16  
17 17  {{aufgabe id="Lineares oder Exponentielles Wachstum/Zerfall" afb="I" kompetenzen="K4,K5,K6" quelle="Simone Schütze, Ansgar Wasmer" cc="BY-SA" zeit="10"}}