Wiki-Quellcode von Lösung Venn - Eigenschaften
Zuletzt geändert von Holger Engels am 2025/12/12 11:54
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | [[image:Venn Exponentialfunktionen Mittelstufe.svg|| width="500" style="float: left"]] |
| 2 | Gib für jedes Feld **A** .. **H** eine passende Funktion {{formula}}f(x)=c\cdot a^x +d{{/formula}} an. Sollte ein Feld nicht gefüllt werden können, begründe bitte, warum es nicht geht. | ||
| 3 | |||
| 4 | (% style="width: calc(100% - 500px); min-width: 300px" %) | ||
| 5 | |= A | {{formula}}f(x)=0,5^x-1{{/formula}} | ||
| 6 | |= B | {{formula}}f(x)=2\cdot2^x-1{{/formula}} | ||
| 7 | |= C | {{formula}}f(x)=2\cdot2^x{{/formula}} | ||
| 8 | |= D | {{formula}}f(x)=0,5^x{{/formula}} | ||
| 9 | |= E | {{formula}}f(x)=2^x{{/formula}} | ||
| 10 | |= F | {{formula}}f(x)=2\cdot0,5^x{{/formula}} | ||
| 11 | |= G | {{formula}}f(x)=0,5^x{{/formula}} | ||
| 12 | |= H | {{formula}}f(x)=-2^x-1{{/formula}} | ||
| 13 |
