Wiki-Quellcode von BPE 10.2 Quantile, Median und Boxplot
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
2 | |||
![]() |
4.1 | 3 | [[Kompetenzen.K1]] |
4 | [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K4]] | ||
![]() |
1.1 | 5 | |
![]() |
4.1 | 6 | |
![]() |
5.1 | 7 | {{aufgabe id="Median und Quantile" afb="I,II,III" kompetenzen="K1, K4, K5, K6" quelle="bes" cc="BY-SA" zeit="4"}} |
![]() |
4.1 | 8 | |
9 | 20 zufällig ausgesuchte erwachsende, Personen werden in einer Umfrage nach ihrem monatlichen Einkommen befragt. | ||
10 | Folgende Antworten wurden notiert: 900, 1600, 800, 2300, 1300, 2700, 2100, 2500,4000,1700,3300,1400,1900,1480,2900,1200,1150,600,4100,2700 | ||
11 | |||
12 | a) Erstelle eine geordnete Darstellung der Merkmalsausprägungen. | ||
13 | b) Berechne den Median. | ||
14 | c) Jemand fragt: „Sind im oberen oder im unteren Quantil mehr Merkmalsträger enthalten sind?“ | ||
15 | |||
16 | Untersuche, ob diese Frage sinnvoll ist und entscheide ggf. | ||
17 | |||
18 | d) Erstelle einen Boxplot zu deinem Ergebnis aus a). | ||
19 | |||
20 | |||
21 | {{/aufgabe}} | ||
22 | |||
23 | {{aufgabe id="Häufigkeiten" afb="I, II" kompetenzen="K4,K5, K6" quelle="bes" cc="BY-SA" zeit="10"}} | ||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
![]() |
1.1 | 30 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |