Wiki-Quellcode von BPE 10.3 Interpretation und Aussagen
Version 8.1 von Thomas Beschorner am 2025/09/30 13:32
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| 3 | [[Kompetenzen.K4]] Ich kann Aussagen zur Datenanalyse bestimmen. | ||
| 4 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K6]] Ich kann Aussagen zur Datenanalyse interpretieren | ||
| 5 | [[Kompetenzen.K3]] [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K6]] Ich kann Aussagen zur Datenanalyse bewerten. | ||
| 6 | |||
| |
8.1 | 7 | {{aufgabe id="Boxplot interpretieren" afb="III" kompetenzen="K1, K6" quelle="bes" cc="BY-SA" zeit="10"}} |
| |
4.1 | 8 | |
| |
8.1 | 9 | In einer Umfrage wurden 1000 Familien befragt, wie viel Geld sie im Monat zur Verfügung haben. |
| 10 | Dabei ist folgender Boxplot entstanden. | ||
| 11 | |||
| |
7.1 | 12 | [[image:Boxplot interpretieren]] |
| |
4.1 | 13 | |
| |
8.1 | 14 | Untersuche, ob foldende Aussagen wahr oder falsch sind. Begründe Deine Antwort. |
| 15 | |||
| 16 | a) | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| |
4.1 | 19 | {{/aufgabe}} |
| 20 | |||
| 21 | |||
| |
1.1 | 22 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
| 23 |