Wiki-Quellcode von Lösung Hausmüll
Version 1.1 von Manuel Schek am 2026/04/30 14:26
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | Das Diagramm erzeugt den Eindruck, dass die Menge an Hausmüll von 1996 auf 1997 stark gestiegen ist. |
| 2 | Allerdings ist von 1996 auf 1997 ist die Menge an Hausmüll pro Kopf von 429kg auf 443kg gestiegen, was einem Zuwachs von ungefähr 3,3% entspricht und demnach starker Zuwachs vorlag. | ||
| 3 | Um ein aussagekräftiges Diagramm zu zeichnen, muss für die y-Achse eine geeignete Skalierung gewählt werden (zum Beispiel 50kg pro Jahr pro cm). | ||
| 4 | Um den Sachverhalt sinnvoll darzustellen eignet sich ein Balkendiagramm: | ||
| 5 | |||
| 6 | [[image:]] | ||
| 7 | |||
| 8 | Alternativ lässt sich jedoch auch ein Liniendiagramm zeichnen: | ||
| 9 | |||
| 10 | [[image:]] | ||
| 11 |