Wiki-Quellcode von BPE 7.2 Quadratische Gleichungen
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
![]() |
2.2 | 3 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann verschiedenartige quadratische Gleichungen mit unterschiedlichen Verfahren lösen. |
![]() |
1.1 | 4 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Lösbarkeit und Lösungsvielfalt von quadratischen Gleichungen untersuchen. |
| 5 | |||
| |
3.1 | 6 | {{aufgabe id="Wo ist der Fehler?" afb="II" kompetenzen="K5" quelle="Mathebrücke" zeit="2" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} |
| 7 | Wo ist der Fehler? | ||
| 8 | |||
| 9 | {{formula}} | ||
| 10 | \begin{align} | ||
| 11 | (x+2)^2 = 4 &\Leftrightarrow x^2 + 4 = 4 \\ | ||
| 12 | &\Leftrightarrow x^2 =0\\ | ||
| 13 | &\Leftrightarrow x=0 | ||
| 14 | \end{align} | ||
| 15 | {{/formula}} | ||
| 16 | |||
![]() |
1.1 | 17 | {{/aufgabe}} |
| 18 | |||
| 19 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} | ||
| 20 |
