Zuletzt geändert von Martina Wagner am 2025/02/04 20:02

Von Version 12.1
bearbeitet von Torben Würth
am 2023/12/01 13:54
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 16.1
bearbeitet von Torben Würth
am 2023/12/01 15:28
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -30,12 +30,19 @@
30 30  {{/aufgabe}}
31 31  
32 32  {{aufgabe id="Ist Element von oder ist nicht Element von?" afb="I" kompetenzen="K4" quelle="Torben Würth" cc="BY-SA" zeit="4"}}
33 -|=Titel 1|=Titel 2
34 -|Wort 1|Wort 2
35 -
36 -oder
37 -
38 -!=Titel 1!=Titel 2
39 -!!Wort 1!!Wort 2
33 +|=|={{formula}}\mathbb{N}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{N}_0{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}_+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}^+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}^+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}
34 +|= {{formula}}\frac{3}{4}{{/formula}}
35 +|= {{formula}}\frac{-4}{5}{{/formula}}
36 +|= {{formula}}\frac{10}{2}{{/formula}}
37 +|= {{formula}}4{{/formula}}
38 +|= {{formula}}0{{/formula}}
39 +|= {{formula}}-6{{/formula}}
40 +|= {{formula}}\sqrt[4]{16}{{/formula}}
41 +|= {{formula}}\sqrt{4}{{/formula}}
42 +|= {{formula}}\sqrt{5}{{/formula}}
43 +|= {{formula}}(-3)^5{{/formula}}
44 +|= {{formula}}3^{-1}{{/formula}}
45 +|= {{formula}}(-2)^{-2}{{/formula}}
46 +|= {{formula}}tan 45^{o}{{/formula}}
40 40  {{/aufgabe}}
41 41