Zuletzt geändert von Martina Wagner am 2025/02/04 20:02

Von Version 14.1
bearbeitet von Torben Würth
am 2023/12/01 15:24
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 15.1
bearbeitet von Torben Würth
am 2023/12/01 15:26
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -30,7 +30,7 @@
30 30  {{/aufgabe}}
31 31  
32 32  {{aufgabe id="Ist Element von oder ist nicht Element von?" afb="I" kompetenzen="K4" quelle="Torben Würth" cc="BY-SA" zeit="4"}}
33 -|=|={{formula}}\mathbb{N}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{N}_0{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}_+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}
33 +|=|={{formula}}\mathbb{N}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{N}_0{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}_+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}^+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}^+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}
34 34  |= {{formula}}\frac{3}{4}{{/formula}}
35 35  |= {{formula}}\frac{-4}{5}{{/formula}}
36 36  |= {{formula}}\frac{10}{2}{{/formula}}
... ... @@ -42,6 +42,6 @@
42 42  |= {{formula}}(-3)^5{{/formula}}
43 43  |= {{formula}}3^{-1}{{/formula}}
44 44  |= {{formula}}(-2)^{-2}{{/formula}}
45 -|= {{formula}}tan 45^°{{/formula}}
45 +|= {{formula}}tan 45°{{/formula}}
46 46  {{/aufgabe}}
47 47