Zuletzt geändert von Martina Wagner am 2025/02/04 20:02

Von Version 15.1
bearbeitet von Torben Würth
am 2023/12/01 15:26
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 16.1
bearbeitet von Torben Würth
am 2023/12/01 15:28
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -34,6 +34,7 @@
34 34  |= {{formula}}\frac{3}{4}{{/formula}}
35 35  |= {{formula}}\frac{-4}{5}{{/formula}}
36 36  |= {{formula}}\frac{10}{2}{{/formula}}
37 +|= {{formula}}4{{/formula}}
37 37  |= {{formula}}0{{/formula}}
38 38  |= {{formula}}-6{{/formula}}
39 39  |= {{formula}}\sqrt[4]{16}{{/formula}}
... ... @@ -42,6 +42,6 @@
42 42  |= {{formula}}(-3)^5{{/formula}}
43 43  |= {{formula}}3^{-1}{{/formula}}
44 44  |= {{formula}}(-2)^{-2}{{/formula}}
45 -|= {{formula}}tan 45°{{/formula}}
46 +|= {{formula}}tan 45^{o}{{/formula}}
46 46  {{/aufgabe}}
47 47