Zuletzt geändert von Martina Wagner am 2025/02/04 20:02

Von Version 17.1
bearbeitet von Torben Würth
am 2023/12/01 15:30
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 12.1
bearbeitet von Torben Würth
am 2023/12/01 13:54
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -30,20 +30,12 @@
30 30  {{/aufgabe}}
31 31  
32 32  {{aufgabe id="Ist Element von oder ist nicht Element von?" afb="I" kompetenzen="K4" quelle="Torben Würth" cc="BY-SA" zeit="4"}}
33 - Vervollständige die nachstehende Tabelle.
34 -|=|={{formula}}\mathbb{N}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{N}_0{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}_+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}^+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}^+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}
35 -|= {{formula}}\frac{3}{4}{{/formula}}
36 -|= {{formula}}\frac{-4}{5}{{/formula}}
37 -|= {{formula}}\frac{10}{2}{{/formula}}
38 -|= {{formula}}4{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}
39 -|= {{formula}}0{{/formula}}
40 -|= {{formula}}-6{{/formula}}
41 -|= {{formula}}\sqrt[4]{16}{{/formula}}
42 -|= {{formula}}\sqrt{4}{{/formula}}
43 -|= {{formula}}\sqrt{5}{{/formula}}
44 -|= {{formula}}(-3)^5{{/formula}}
45 -|= {{formula}}3^{-1}{{/formula}}
46 -|= {{formula}}(-2)^{-2}{{/formula}}
47 -|= {{formula}}tan 45^{o}{{/formula}}
33 +|=Titel 1|=Titel 2
34 +|Wort 1|Wort 2
35 +
36 +oder
37 +
38 +!=Titel 1!=Titel 2
39 +!!Wort 1!!Wort 2
48 48  {{/aufgabe}}
49 49