Änderungen von Dokument Lösung Element von

Zuletzt geändert von Dirk Tebbe am 2024/10/14 11:11

Von Version 6.1
bearbeitet von akukin
am 2024/04/01 18:58
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 7.1
bearbeitet von Dirk Tebbe
am 2024/10/14 11:10
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.akukin
1 +XWiki.dirktebbe
Inhalt
... ... @@ -1,17 +1,17 @@
1 1  (% class="border" %)
2 2  |=|={{formula}}\mathbb{N}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{N}_0{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}_+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}^+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}^+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}
3 -|= {{formula}}\frac{3}{4}{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
4 -|= {{formula}}\frac{-4}{5}{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
5 -|= {{formula}}-\frac{6}{5}{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
6 -|= {{formula}}\frac{10}{2}=5{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
7 -|= {{formula}}4{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
8 -|= {{formula}}0{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
9 -|= {{formula}}-6{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
10 -|= {{formula}}\sqrt[4]{16}=2{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
11 -|= {{formula}}\sqrt{4}=2{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
12 -|= {{formula}}\sqrt{5}{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
13 -|= {{formula}}(-3)^5=-243{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
14 -|= {{formula}}3^{-1}=\frac{1}{3}{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
15 -|= {{formula}}(-2)^{-2}=\frac{1}{4}{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
16 -|= {{formula}}tan 45^{o}=1{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
3 +|= {{formula}}\frac{3}{4}{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}
4 +|= {{formula}}\frac{-4}{5}{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}
5 +|= {{formula}}-\frac{6}{5}{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}
6 +|= {{formula}}\frac{10}{2}=5{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}
7 +|= {{formula}}4{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}
8 +|= {{formula}}0{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}
9 +|= {{formula}}-6{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}
10 +|= {{formula}}\sqrt[4]{16}=2{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}
11 +|= {{formula}}\sqrt{4}=2{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}
12 +|= {{formula}}\sqrt{5}{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}
13 +|= {{formula}}(-3)^5=-243{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}
14 +|= {{formula}}3^{-1}=\frac{1}{3}{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}
15 +|= {{formula}}(-2)^{-2}=\frac{1}{4}{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}
16 +|= {{formula}}tan 45^{o}=1{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\{{/formula}}|{{formula}}\times{{/formula}}|={{formula}}\times{{/formula}}
17 17