Änderungen von Dokument BPE 2 Einheitsübergreifend

Zuletzt geändert von Martin Rathgeb am 2025/01/12 20:03

Von Version 201.1
bearbeitet von Martin Rathgeb
am 2025/01/11 23:20
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 203.1
bearbeitet von Martin Rathgeb
am 2025/01/12 00:00
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -6,16 +6,30 @@
6 6  [[image:Arithmagon Potenzfunktionen Formen.svg||width="500"]]
7 7  )))
8 8  1. (((Nenne die Werte der charakteristischen Größen der Parabel:
9 -1. (((//Lage//.
9 +1. (((
10 +(% class="border" %)
11 +|**Lage der Geraden** |Abschnitt |Schnitt-, Scheitelpunkt
12 +|y-Achse |{{formula}}b=y_0{{/formula}} |{{formula}}S_y(\qquad|\qquad){{/formula}}
13 +|x-Achse |{{formula}}x_0={{/formula}} |{{formula}}S_x(\qquad|\qquad)=N{{/formula}}
14 +|Symmetrieachse |{{formula}}x={{/formula}} |
15 +|Scheitel |{{formula}}x_S={{/formula}} |{{formula}}S(\qquad|\qquad){{/formula}}
16 +)))
17 +1. (((
18 +(% class="border" %)
19 +|**Kovariation des linearen Zusammenhangs** | Parameterwert bzw. Beschreibung
20 +|Monotonie |
21 +|Steigung an der Stelle {{formula}}m=\hspace{1cm}{{/formula}} |{{formula}}m=\hspace{1cm}{{/formula}}
22 +|Krümmung |{{formula}}a={{/formula}}
23 +)))
24 +)))
25 +
26 +
27 + 1. (((//Lage//.
10 10  i. Scheitel {{formula}}S(x_S|y_S){{/formula}} mit Symmetrieachse {{formula}}g{{/formula}} der Parabel
11 11  ii. x-Achsenabschnitte {{formula}}x_1, x_2{{/formula}} mit x-Achsenschnittpunkten {{formula}}N_1, N_2{{/formula}}
12 12  iii. y-Achsenabschnitt {{formula}}c{{/formula}} mit y-Achsenschnittpunkt {{formula}}S_y{{/formula}}
13 13  )))
14 -1. (((//Kovariation//.
15 -i. Steigung {{formula}}b{{/formula}} an der Stelle {{formula}}x=0{{/formula}}
16 -ii. Krümmung {{formula}}a{{/formula}}
17 17  )))
18 -)))
19 19  {{/aufgabe}}
20 20  
21 21  {{aufgabe id="Formen von Parabelgleichungen" afb="II" kompetenzen="K1, K5, K6" quelle="Martin Rathgeb" cc="BY-SA" zeit="30"}}
... ... @@ -35,8 +35,8 @@
35 35  |1 |Scheitelform |pq-Form |{{formula}}p = -2x_S{{/formula}} |{{formula}}q = x_S^2 + y_S^*{{/formula}}
36 36  |2 |Gestreckte Normalform |Scheitelform |{{formula}}x_S = -\frac{p}{2}{{/formula}} |{{formula}}y_S^* = -\frac{p^2}{4} + q{{/formula}}
37 37  |3 |Scheitelform |Produktform |{{formula}}x_1 = x_S - \sqrt{-y_S^*}{{/formula}} |{{formula}}x_2 = x_S + \sqrt{-y_S^*}{{/formula}}
38 -|4 |pq-Form |Produktform |{{formula}}x_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}{{/formula}} |{{formula}}x_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}{{/formula}}
39 -|5 |Produktform |pq-Form |{{formula}}p = -(x_1 + x_2){{/formula}} |{{formula}}q = x_1 x_2{{/formula}}
52 +|4 |Gestreckte Normalform |Produktform |{{formula}}x_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}{{/formula}} |{{formula}}x_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}{{/formula}}
53 +|5 |Produktform |Gestreckte Normalform |{{formula}}p = -(x_1 + x_2){{/formula}} |{{formula}}q = x_1 x_2{{/formula}}
40 40  |6 |Produktform |Scheitelform |{{formula}}x_S = \frac{x_1 + x_2}{2}{{/formula}} |{{formula}}y_S^* = -\frac{(x_2 - x_1)^2}{4}{{/formula}}
41 41  )))
42 42  1. (((//Formeln anwenden//. Ergänze die Leerstellen in folgender Tabelle.