Änderungen von Dokument BPE 2 Einheitsübergreifend

Zuletzt geändert von Martin Rathgeb am 2025/01/12 20:03

Von Version 42.1
bearbeitet von Niklas Wunder
am 2024/10/14 17:47
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 44.1
bearbeitet von Niklas Wunder
am 2024/10/14 17:48
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -56,9 +56,9 @@
56 56  Einwohneranzahl in den Jahren 1930 bis 1936 in Oldenburg wieder.
57 57  
58 58  
59 -|=Jahr|1930|1931|1932|1933|1934|1935|1936|
60 -|=Anzahl der Storchenpaare|132|142|166|188|240|250|252|
61 -|=Anzahl der Einwohner|55400|55400|65000|67700|69800|72300|76000|
59 +|=Jahr|1930|1931|1932|1933|1934|1935|1936
60 +|=Anzahl der Storchenpaare|132|142|166|188|240|250|252
61 +|=Anzahl der Einwohner|55400|55400|65000|67700|69800|72300|76000
62 62  
63 63  
64 64