Wiki-Quellcode von BPE 2 Einheitsübergreifend
                  Version 10.1 von Martin Stern am 2024/10/14 12:46
              
      Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
| 1 | {{seiteninhalt/}} | ||
| 2 | |||
| 3 | {{aufgabe id="Füllstände" afb="III" zeit="45" kompetenzen="K2, K5, K6" tags="problemlösen" quelle="Problemlösegruppe" cc="BY-SA"}} | ||
| 4 | |||
| 5 | Die beiden abgebildeten Gefäße werden mit Wasser gefüllt. Ist es möglich, dass bei gleichem Füllstand genau gleich viel Wasser in den Gefäßen ist? | ||
| 6 | [[image:Füllstände Gefäße.PNG||width="400"]] | ||
| 7 | |||
| 8 | Finde gegebenenfalls diesen Füllstand und das zugehörige Wasservolumen heraus. | ||
| 9 | |||
| 10 | {{lehrende}} | ||
| 11 | **Variante:** Kleinere Klassenarbeitsaufgabe, Vergleich von Strategien/Lösungen | ||
| 12 | Ani, Ida und Ivo haben diese Fragestellung auf unterschiedliche Art bearbeitet: | ||
| 13 | |||
| 14 | Ani: Systematisches Probieren/Herantasten mithilfe einer Tabelle/Wertetabelle | ||
| 15 | Ida: Näherungsweise graphische Lösung | ||
| 16 | Ivo: Algebraisches Lösen einer Gleichung (Gleichsetzen des Volumens eines Kegels mit dem eines Dreiecksprismas) | ||
| 17 | |||
| 18 | Erläutere und vergleiche die drei Lösungswege. | ||
| 19 | {{/lehrende}} | ||
| 20 | {{/aufgabe}} | ||
| 21 | |||
| 22 | {{seitenreflexion/}} | ||
| 23 | {{aufgabe id="Füllstände" afb="III" zeit="45" kompetenzen="K2, K5, K6" tags="problemlösen" quelle="Problemlösegruppe" cc="BY-SA"}} | ||
| 24 | |||
| 25 | Die beiden abgebildeten Gefäße werden mit Wasser gefüllt. Ist es möglich, dass bei gleichem Füllstand genau gleich viel Wasser in den Gefäßen ist? | ||
| 26 | [[image:Füllstände Gefäße.PNG||width="400"]] | ||
| 27 | |||
| 28 | Finde gegebenenfalls diesen Füllstand und das zugehörige Wasservolumen heraus. | ||
| 29 | |||
| 30 | {{lehrende}} | ||
| 31 | **Variante:** Kleinere Klassenarbeitsaufgabe, Vergleich von Strategien/Lösungen | ||
| 32 | Ani, Ida und Ivo haben diese Fragestellung auf unterschiedliche Art bearbeitet: | ||
| 33 | |||
| 34 | Ani: Systematisches Probieren/Herantasten mithilfe einer Tabelle/Wertetabelle | ||
| 35 | Ida: Näherungsweise graphische Lösung | ||
| 36 | Ivo: Algebraisches Lösen einer Gleichung (Gleichsetzen des Volumens eines Kegels mit dem eines Dreiecksprismas) | ||
| 37 | |||
| 38 | Erläutere und vergleiche die drei Lösungswege. | ||
| 39 | {{/lehrende}} | ||
| 40 | {{/aufgabe}} | ||
| 41 | |||
| 42 | {{seitenreflexion/}} | ||
| 43 | {{aufgabe id="Füllstände" afb="III" zeit="45" kompetenzen="K2, K5, K6" tags="problemlösen" quelle="Problemlösegruppe" cc="BY-SA"}} | ||
| 44 | |||
| 45 | [[image:Füllstände Gefäße.PNG||width="400"]] | ||
| 46 | |||
| 47 | Finde gegebenenfalls diesen Füllstand und das zugehörige Wasservolumen heraus. | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | {{/aufgabe}} | ||
| 51 | |||
| 52 | {{seitenreflexion/}} | 
 
  