Wiki-Quellcode von BPE 2 Einheitsübergreifend
                  Version 14.1 von Martin Stern am 2024/10/14 12:56
              
      Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
| 1 | {{seiteninhalt/}} | ||
| 2 | |||
| 3 | {{aufgabe id="Füllstände" afb="III" zeit="45" kompetenzen="K2, K5, K6" tags="problemlösen" quelle="Problemlösegruppe" cc="BY-SA"}} | ||
| 4 | |||
| 5 | Die beiden abgebildeten Gefäße werden mit Wasser gefüllt. Ist es möglich, dass bei gleichem Füllstand genau gleich viel Wasser in den Gefäßen ist? | ||
| 6 | [[image:Füllstände Gefäße.PNG||width="400"]] | ||
| 7 | |||
| 8 | Finde gegebenenfalls diesen Füllstand und das zugehörige Wasservolumen heraus. | ||
| 9 | |||
| 10 | {{lehrende}} | ||
| 11 | **Variante:** Kleinere Klassenarbeitsaufgabe, Vergleich von Strategien/Lösungen | ||
| 12 | Ani, Ida und Ivo haben diese Fragestellung auf unterschiedliche Art bearbeitet: | ||
| 13 | |||
| 14 | Ani: Systematisches Probieren/Herantasten mithilfe einer Tabelle/Wertetabelle | ||
| 15 | Ida: Näherungsweise graphische Lösung | ||
| 16 | Ivo: Algebraisches Lösen einer Gleichung (Gleichsetzen des Volumens eines Kegels mit dem eines Dreiecksprismas) | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | {{aufgabe id="Schnittpunkte näherungswese bestimmen" afb="III" zeit="45" kompetenzen="K2, K5, K6" tags="problemlösen" quelle="Problemlösegruppe" cc="BY-SA"}} | ||
| 21 | |||
| 22 | [[image:Füllstände Gefäße.PNG||width="400"]] | ||
| 23 | |||
| 24 | Finde gegebenenfalls diesen Füllstand und das zugehörige Wasservolumen heraus. | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | {{/aufgabe}} | ||
| 28 | |||
| 29 | {{seitenreflexion/}} | 
 
  