Wiki-Quellcode von BPE 2.2 Transformationen
Version 18.1 von kickoff kickoff am 2023/10/09 14:50
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{seiteninhalt/}} | ||
2 | |||
3 | === Kompetenzen === | ||
4 | [[Kompetenzen.K1]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann anhand von Funktionstermen beschreiben, wie ein Graph mittels Transformationen – unter Berücksichtigung der Reihenfolge – aus dem Graphen der unten aufgeführten Funktionen entsteht | ||
5 | [[Kompetenzen.K1]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann anhand von Funktionsgraphen beschreiben, wie ein Graph mittels Transformationen – unter Berücksichtigung der Reihenfolge – aus dem Graphen der unten aufgeführten Funktionen entsteht | ||
6 | [[Kompetenzen.K4]] Ich kann zu einer verbal gegebenen Transformation den zugehörigen Funktionsterm angeben | ||
7 | [[Kompetenzen.K4]] Ich kann zu einer grafisch gegebenen Transformation den zugehörigen Funktionsterm angeben | ||
8 | {{formula}}f(x) = x^2{{/formula}} | ||
9 | {{formula}}f(x) = \frac{1}{x}{{/formula}} | ||
10 | {{formula}}f(x) = \sqrt{x}{{/formula}} | ||
11 | |||
12 | |||
13 | {{aufgabe afb="I" Kompetenzen="K4" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Funktionen/Allgemeines]]" cc="BY-SA"}} | ||
14 | Die Funktionen f, g und h sind Potenzfunktionen mit den zugehörigen Schaubildern K,,f,,, K,,g,, und K,,h,,. Bestimmen Sie die jeweiligen Funktionsterme. | ||
15 | |||
16 | [[image:Transformationen1.png||width="400px"]] | ||
17 | {{/aufgabe}} | ||
18 | |||
19 | |||
20 | {{aufgabe afb="II" Kompetenzen="K1, K4" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Funktionen/Allgemeines]]" cc="BY-SA"}} | ||
21 | Der Graph von f mit {{{f(x)=}}} 4∙cos(3(x-2))+1 ,xϵR , heißt K. | ||
22 | a) Bestimmen Sie die die Amplitude, die Periode und den Wertebereich von K. | ||
23 | b) Beschreiben Sie, wie K aus der Kosinus-Kurve hervorgeht. | ||
24 | |||
25 | {{/aufgabe}} | ||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |