Änderungen von Dokument Lösung Anwendung drei Verfahren

Zuletzt geändert von Martin Rathgeb am 2025/04/07 23:23

Von Version 33.1
bearbeitet von Martin Rathgeb
am 2025/04/07 01:42
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 35.1
bearbeitet von Martin Rathgeb
am 2025/04/07 01:43
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,8 +8,8 @@
8 8  //Wertetabelle I.//
9 9  
10 10  (% class="border slim" %)
11 -|{{formula}}x{{/formula}} |{{formula}}-2{{/formula}}|{{formula}}-1{{/formula}}|{{formula}}0{{/formula}}|{{formula}}1{{/formula}}|{{formula}}2{{/formula}}|
12 -|{{formula}}f(x){{/formula}} |{{formula}}3{{/formula}} |{{formula}}0{{/formula}} |{{formula}}3{{/formula}}|{{formula}}0{{/formula}} |{{formula}}3{{/formula}}|
11 +|{{formula}}x{{/formula}} |{{formula}}-2{{/formula}}|{{formula}}-1{{/formula}}|{{formula}}0{{/formula}}|{{formula}}1{{/formula}}|{{formula}}2{{/formula}}
12 +|{{formula}}f(x){{/formula}} |{{formula}}3{{/formula}} |{{formula}}0{{/formula}} |{{formula}}3{{/formula}}|{{formula}}0{{/formula}} |{{formula}}3{{/formula}}
13 13  
14 14  //Interpretation.//
15 15  Die Funktionswerte sind überall nicht-negativ. Bei {{formula}}x = \pm 1{{/formula}} ergibt sich jeweils {{formula}}f(x) = 0{{/formula}}. Zwischen den Nullstellen ist das Vorzeichenverhalten noch unklar.
... ... @@ -42,12 +42,12 @@
42 42  iii.2) Testwertverfahren: Wähle in jedem der fünf Teilintervalle eine //Teststelle// und ermittle das Vorzeichen vom zugehörigen Funktionswert.
43 43  
44 44  (% class="border slim" %)
45 -| Intervall | Testwert | {{formula}}f(x){{/formula}} |
46 -| {{formula}}x < x_1{{/formula}} | {{formula}}x = -2{{/formula}} | {{formula}}> 0{{/formula}}
47 -| {{formula}}x_1 < x < x_2{{/formula}} | {{formula}}x = -1{,}5{{/formula}} | {{formula}}< 0{{/formula}}
48 -| {{formula}}x_2 < x < x_3{{/formula}} | {{formula}}x = 0{{/formula}} | {{formula}}> 0{{/formula}}
49 -| {{formula}}x_3 < x < x_4{{/formula}} | {{formula}}x = 1{,}5{{/formula}} | {{formula}}< 0{{/formula}}
50 -| {{formula}}x > x_4{{/formula}} | {{formula}}x = 2{{/formula}} | {{formula}}> 0{{/formula}}
45 +| Intervall | Testwert | {{formula}}f(x){{/formula}}
46 +| {{formula}}x < x_1{{/formula}} | {{formula}}x = -2{{/formula}} | {{formula}}+{{/formula}}
47 +| {{formula}}x_1 < x < x_2{{/formula}} | {{formula}}x = -1{,}5{{/formula}} | {{formula}}-{{/formula}}
48 +| {{formula}}x_2 < x < x_3{{/formula}} | {{formula}}x = 0{{/formula}} | {{formula}}+{{/formula}}
49 +| {{formula}}x_3 < x < x_4{{/formula}} | {{formula}}x = 1{,}5{{/formula}} | {{formula}}-{{/formula}}
50 +| {{formula}}x > x_4{{/formula}} | {{formula}}x = 2{{/formula}} | {{formula}}+{{/formula}}
51 51  
52 52  *Gesuchte Lösung:*
53 53  Die Ungleichung {{formula}}f(x) > 0{{/formula}} ist erfüllt für alle {{formula}}x{{/formula}} in: