Wiki-Quellcode von BPE 4.2 Transformationen
Version 10.1 von Martina Wagner am 2023/09/27 09:39
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc start=2 depth=2 /}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
9.1 | 5 | [[Kompetenzen.K6]], [[Kompetenzen.K4]] Ich kann beschreiben, durch welche Kette von Transformationen ein gegebener Funktionsterm aus dem der Standard Exponentialfunktion hervorgegangen ist |
6 | [[Kompetenzen.K6]], [[Kompetenzen.K4]] Ich kann beschreiben, durch welche Kette von Transformationen ein gegebenes Schaubild aus dem der Standard Exponentialfunktion hervorgegangen ist | ||
7 | [[Kompetenzen.K4]] Ich kann den Funktionsterm zu einer verbal gegebenen Transformation angeben | ||
8 | [[Kompetenzen.K4]] Ich kann den Funktionsterm zu einer grafisch gegebenen Transformation angeben | ||
![]() |
5.1 | 9 | (Im grundlegenden Anforderungsniveau wird horizontal nur entweder veschoben oder gestreckt. Im erhöhten Anforderungsniveau werden auch Kombinationen dieser beiden Transformationen betrachtet) |
![]() |
1.1 | 10 |