Wiki-Quellcode von Lösung QuadratinKreis
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
3.1 | 1 | |
2 | [[image:QuadratinKreisinQuadratrotiert.PNG||width="200" style="float: right"]] | ||
![]() |
1.1 | 3 | Wenn man das innere Quadrat um 45° dreht und die |
4 | beiden Diagonalen betrachtet wird deutlich, dass das | ||
5 | kleine Quadrat aus 4 Dreiecken besteht, das große Quadrat aus 8 Dreiecken. | ||
6 | Die Flächeninhalte stehen also im Verhältnis 2 : 1 zueinander. | ||
7 | |||
8 | Strategie: Perspektivwechsel | ||
9 |