Wiki-Quellcode von Entwurf
Version 1.2 von Torben Würth am 2024/02/06 10:22
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | == Vektoren == |
| 2 | |||
| |
1.2 | 3 | {{aufgabe id="Vektoraddition zeichnerisch" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Torben Würth" cc="BY-SA" zeit="5"}} |
| 4 | Zeichne ein zweidimensionales Koordinatensystem und ermittle zeichnerisch {{formula}}\vec{a}+\vec{b}{{/formula}} | ||
| 5 | {{formula}}\vec{a}= \left(\begin{array}{c}1\\3 \end{array}\right){{/formula}} ; {{formula}}\vec{b}= \left(\begin{array}{c}2\\4 \end{array}\right){{/formula}} | ||
| |
1.1 | 6 | {{/aufgabe}} |
| 7 | |||
| 8 |