Wiki-Quellcode von Lösung Segelregatta Teil 2
                  Zuletzt geändert von akukin am 2025/07/15 10:35
              
      Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 7.2 | 1 | {{formula}} | 
| 2 | \overrightarrow{f_1}= 3 \vec{b}+\frac{5}{3} \vec{c} = \textcolor{green}{\left(\begin{array}{c} -30 \\ 80 \end{array}\right)} | ||
| 3 | {{/formula}} | ||
|  | 1.1 | 4 | |
|  | 7.2 | 5 | {{formula}} | 
| 6 | \overrightarrow{f_2}= \vec{a}-2 \vec{b}+\frac{7}{2} \vec{c} = \textcolor{green}{\left(\begin{array}{c} 45 \\ 95 \end{array}\right)} | ||
| 7 | {{/formula}} | ||
|  | 1.1 | 8 | |
|  | 7.2 | 9 | {{formula}} | 
| 10 | \overrightarrow{f_3}= \vec{a}- \vec{b}+\frac{3}{4} \vec{d} = \textcolor{green}{\left(\begin{array}{c} 95 \\ 0 \end{array}\right)} | ||
| 11 | {{/formula}} | ||
|  | 5.1 | 12 | |
|  | 7.2 | 13 | {{formula}} | 
| 14 | \overrightarrow{f_4}= 2\vec{b}-6,5\vec{c} = \textcolor{green}{\left(\begin{array}{c} -20 \\ -175 \end{array}\right)} | ||
| 15 | {{/formula}} | ||
|  | 5.1 | 16 | |
|  | 7.2 | 17 | [[image:Eingangsklasse.BPE_7_2.Lösung Segelregatta.WebHome@segelregattateil2Lösung.jpg||width="600" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"]] | 
|  | 6.1 | 18 | Die letzte Boje wird nicht von außen umsegelt, das Team wählt also einen kürzeren Weg als erlaubt. Der Kurs ist somit nicht regelkonform. | 
