Wiki-Quellcode von BPE 11.1 Verknüpfung

Version 11.1 von kaju am 2025/10/14 12:27

Zeige letzte Bearbeiter
1 {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}}
2 {{toc start=2 depth=2 /}}
3 {{/box}}
4
5 [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Funktionsterme durch Verknüpfung aus bereits bekannten Funktionstypen bestimmen
6 [[Kompetenzen.K5]], [[Kompetenzen.K4]] Ich kann ausgehend von meinen Kenntnissen über bereits bekannte Funktionstypen Eigenschaften, der durch die Verknüpfung entstandenen Funktionen untersuchen
7
8 {{aufgabe id="" afb="" kompetenzen="" quelle="" zeit="" cc="by-sa" tags=""}}
9 Die Funktionen {{formula}}u(x){{/formula}} und {{formula}}v(x){{/formula}} werden durch Addition oder Multiplikation miteinander verknüpft. Ergänze die Tabelle:
10 (% class="border" %)
11 |={{formula}}u(x){{/formula}}|={{formula}}v(x){{/formula}}|=Graph der verknüpften Funktion|=Verknüpfungsoperator|=verknüpfte Funktion|
12 |{{formula}}x{{/formula}}|{{formula}}e^{-x}{{/formula}}|[[image:verknuepft1.svg||width=150]]|||
13 |{{formula}}x^2{{/formula}}|{{formula}}e^{-x}{{/formula}}|[[image:verknuepft2.svg||width=150]]|||
14 |{{formula}}cos(x){{/formula}}|{{formula}}x{{/formula}}|[[image:verknuepft3.svg||width=150]]|||
15 |{{formula}}-e^x{{/formula}}|{{formula}}-2x{{/formula}}|[[image:verknuepft4.svg||width=150]]|||
16 |{{formula}}e^{0.5x}{{/formula}}|{{formula}}sin(x){{/formula}}|[[image:verknuepft4.svg||width=150]]|||
17 {{/aufgabe}}