Wiki-Quellcode von BPE 12.7 Monotonie
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 5.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} | 
| 2 | |||
| 3 | [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann Funktionen auf strenge Monotonie untersuchen | ||
|  | 4.1 | 4 | [[Kompetenzen.K4]] Ich kann die Wertemenge einer Funktion anhand von Graphen, Funktionstermen und Wertetabellen bestimmen | 
|  | 5.1 | 5 | |
|  | 17.1 | 6 | {{aufgabe id="Monotonie mit Hilfe des Schaubilds der Ableitung ermitteln" afb="II" kompetenzen="K1, K4" quelle="Ingrid Kolupa, Katharina Justice" zeit="5" cc="by-sa" tags=""}} | 
|  | 8.2 | 7 | Gegeben ist der Graph von {{formula}}f'(x){{/formula}}. | 
|  | 9.2 | 8 | [[image:Ableitungsgraph.svg]] | 
|  | 15.3 | 9 | Beurteile die folgenden Aussagen: | 
|  | 15.2 | 10 | 1. Für {{formula}}x \in [2;3]{{/formula}} ist der Graph von f monoton fallend. | 
|  | 14.2 | 11 | 1. Zwischen dem Hochpunkt und dem Tiefpunkt des Graphen von {{formula}}f'(x){{/formula}} ist der Graph der Funktion {{formula}}f(x){{/formula}} monoton fallend. | 
|  | 14.3 | 12 | 1. Es gilt: {{formula}}f(-2)<f(0){{/formula}} | 
|  | 16.1 | 13 | 1. Für {{formula}}x<-2{{/formula}} gilt: {{formula}}f''(x) > 0{{/formula}} | 
|  | 8.2 | 14 | |
| 15 | |||
| 16 | |||
|  | 14.2 | 17 | |
|  | 8.2 | 18 | {{/aufgabe}} | 
| 19 | |||
|  | 7.1 | 20 | {{aufgabe id="Monotonie" afb="II" kompetenzen="K2, K1, K5" tags="problemlösen" quelle="Dr. Andreas Dinh" cc="BY-SA" zeit="25"}} | 
|  | 5.1 | 21 | //f// bezeichnet im Folgenden eine im ganzen Definitionsbereich **D** knickfreie Funktion. | 
| 22 | |||
| 23 | Streng steigende Monotonie ist für //f// wie folgt definiert: | ||
| 24 | Wenn für alle {{formula}}a, b \in \textbf{D}{{/formula}} mit {{formula}}a<b{{/formula}} gilt: {{formula}}f(a)<f(b){{/formula}}, heißt //f// streng monoton steigend. | ||
| 25 | |||
| 26 | Aus dem Unterricht wissen wir, dass wir streng steigende Monotonie auch wie folgt untersuchen können: | ||
| 27 | Wenn für alle {{formula}}x \in \textbf{D}{{/formula}} gilt: {{formula}}f'(x)>0{{/formula}}, dann ist //f// streng monoton steigend. | ||
| 28 | |||
| 29 | Zeige mit Hilfe einer geeigneten Funktion //f// folgende Aussage: | ||
| 30 | Eine Funktion kann auch dann streng monoton steigend sein, wenn {{formula}}f'(x)>0{{/formula}} nicht für alle {{formula}}x \in \textbf{D}{{/formula}} gilt. | ||
| 31 | {{/aufgabe}} | ||
| 32 | |||
| 33 | {{seitenreflexion/}} | 
