Wiki-Quellcode von BPE 12.7 Monotonie
                  Version 5.1 von Holger Engels am 2023/11/20 09:24
              
      Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 5.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} | 
| 2 | |||
| 3 | [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann Funktionen auf strenge Monotonie untersuchen | ||
|  | 4.1 | 4 | [[Kompetenzen.K4]] Ich kann die Wertemenge einer Funktion anhand von Graphen, Funktionstermen und Wertetabellen bestimmen | 
|  | 5.1 | 5 | |
| 6 | {{aufgabe id="Monotonie" afb="III" Kompetenzen="K2, K1, K5" tags="problemlösen" quelle="Dr. Andreas Dinh" cc="BY-SA"}} | ||
| 7 | //f// bezeichnet im Folgenden eine im ganzen Definitionsbereich **D** knickfreie Funktion. | ||
| 8 | |||
| 9 | Streng steigende Monotonie ist für //f// wie folgt definiert: | ||
| 10 | Wenn für alle {{formula}}a, b \in \textbf{D}{{/formula}} mit {{formula}}a<b{{/formula}} gilt: {{formula}}f(a)<f(b){{/formula}}, heißt //f// streng monoton steigend. | ||
| 11 | |||
| 12 | Aus dem Unterricht wissen wir, dass wir streng steigende Monotonie auch wie folgt untersuchen können: | ||
| 13 | Wenn für alle {{formula}}x \in \textbf{D}{{/formula}} gilt: {{formula}}f'(x)>0{{/formula}}, dann ist //f// streng monoton steigend. | ||
| 14 | |||
| 15 | Zeige mit Hilfe einer geeigneten Funktion //f// folgende Aussage: | ||
| 16 | Eine Funktion kann auch dann streng monoton steigend sein, wenn {{formula}}f'(x)>0{{/formula}} nicht für alle {{formula}}x \in \textbf{D}{{/formula}} gilt. | ||
| 17 | {{/aufgabe}} | ||
| 18 | |||
| 19 | {{seitenreflexion/}} | 
