Wiki-Quellcode von BPE 12.8 Anwendung
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
6.2 | 1 | [[Kompetenzen.K6]] [[Kompetenzen.K1]] [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann Änderungsraten und Krümmungsverhalten sowie Achsenschnittpunkte, Extrempunkte und Wendepunkte von Funktionsgraphen im Sachzusammenhang interpretieren |
| |
6.3 | 2 | |
| 3 | {{aufgabe id="Höhenprofil einer Straße" afb="II" kompetenzen="K1, K2" quelle="" zeit="10-20" cc="by-sa" tags=""}} | ||
| 4 | Du fährst mit dem Fahrrad eine längere Strecke. Nach der Fahrt hast du von deinem Tacho eine | ||
| 5 | Geschwindigkeitskurve v(x), die zeigt, wie schnell du an verschiedenen Stellen der Strecke warst. Auf | ||
| 6 | einem bestimmten Abschnitt siehst du: Zuerst wirst du langsamer, dann bleibst du kurz fast gleich schnell, | ||
| 7 | und danach wirst du wieder schneller. Du erinnerst dich aber nicht mehr genau, wie die Strecke dort | ||
| 8 | verlaufen ist, ob sie bergauf, bergab oder eben war. | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | {{/aufgabe}} |
