Wiki-Quellcode von BPE 12.8 Anwendung
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
6.2 | 1 | [[Kompetenzen.K6]] [[Kompetenzen.K1]] [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann Änderungsraten und Krümmungsverhalten sowie Achsenschnittpunkte, Extrempunkte und Wendepunkte von Funktionsgraphen im Sachzusammenhang interpretieren |
| |
6.3 | 2 | |
| |
6.5 | 3 | {{aufgabe id="Höhenprofil einer Straße" afb="II" kompetenzen="K1, K2" quelle="Katahrina Justice, Ingrid Kolupa" zeit="10-20" cc="by-sa" tags=""}} |
| |
6.4 | 4 | Du fährst mit einem unmotorisierten Fahrrad eine längere Strecke. Nach der Fahrt hast du von deinem Tacho eine |
| |
7.2 | 5 | Geschwindigkeitskurve {{formula}}v(x){{/formula}}, die zeigt, wie schnell du an verschiedenen Stellen der Strecke warst. Auf |
| |
6.3 | 6 | einem bestimmten Abschnitt siehst du: Zuerst wirst du langsamer, dann bleibst du kurz fast gleich schnell, |
| 7 | und danach wirst du wieder schneller. Du erinnerst dich aber nicht mehr genau, wie die Strecke dort | ||
| 8 | verlaufen ist, ob sie bergauf, bergab oder eben war. | ||
| |
6.4 | 9 | ---- |
| |
6.3 | 10 | |
| |
7.2 | 11 | 1. Erkläre, wie deine Geschwindigkeit {{formula}}v(x){{/formula}} mit der Höhe der Strecke {{formula}}h(x){{/formula}} zusammenhängt. |
| |
6.4 | 12 | ---- |
| |
8.3 | 13 | 2. Was bedeutet {{formula}}v'(x) < 0{{/formula}} für das Höhenprofil der Straße? |
| |
8.2 | 14 | Was {{formula}}v'(x) > 0{{/formula}}? Was {{formula}}v'(x) = 0{{/formula}}? |
| |
6.5 | 15 | ---- |
| |
8.3 | 16 | 3. Skizziere übereinander eine Höhenprofilkurve, einen Geschwindigkeitsgraphen und einen Beschleunigungsgraphen, die zueinander passen könnten. |
| |
6.5 | 17 | ---- |
| |
8.3 | 18 | 4. Bist du an einem Geschwindigkeitsminimum an dem höchsten Punkt der Straße? Begründe deine Antwort. |
| |
6.4 | 19 | |
| |
6.5 | 20 | |
| 21 | |||
| |
6.3 | 22 | {{/aufgabe}} |
