Wiki-Quellcode von BPE 13.1 Bestandsrekonstruktion und Orientierter Flächeninhalt
Version 12.2 von kickoff kickoff am 2023/10/09 15:56
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | [[Kompetenzen.K1]] Ich kann das bestimmte Integral als rekonstruierten Bestand deuten | ||
2 | [[Kompetenzen.K1]] Ich kann das bestimmte Integral als Flächeninhalt zwischen Funktionsgraph und x-Achse deuten | ||
3 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann den Wert bestimmter Integrale mittels Flächenzerlegung näherungsweise ermitteln | ||
4 | [[Kompetenzen.K5]], [[Kompetenzen.K6]] Ich kann den propädeutischen Grenzwertbegriff beim Übergang von Unter- und Obersummen zum bestimmten Integral nutzen {{niveau}}e{{/niveau}} | ||
5 | [[Kompetenzen.K6]] Ich kann den Wert eines bestimmten Integrals als Bilanz orientierter Flächeninhalte interpretieren | ||
6 | [[Kompetenzen.K6]] Ich kann die Eigenschaften des bestimmten Integrals erläutern {{niveau}}e{{/niveau}} | ||
7 | [[Kompetenzen.K5]], [[Kompetenzen.K6]] Ich kann die Eigenschaften des bestimmten Integrals nutzen {{niveau}}g{{/niveau}} | ||
8 | |||
9 | == Deutung des bestimmten Integrals == | ||
10 | |||
11 | == Näherungsweise Berechnung von Integralen mittels Flächenzerlegung == | ||
12 | |||
13 | {{aufgabe afb="II" kompetenzen="K5,K6" quelle="Jonathan Weis" cc="BY-SA" niveau="e" zeit="7"}} | ||
14 | Gegeben ist die Funktion f mit {{formula}}f(x)=\frac{1}{4}x^2+1{{/formula}}. Gesucht ist der Flächeninhalt der Fläche zwischen dem Funktionsgraphen und der {{formula}}x{{/formula}}-Achse im Intervall {{formula}}[0;4]{{/formula}}. | ||
15 | |||
16 | a) | ||
17 | |[[image:Untersumme_1.png||width="188" height="188"]]|Schätze den Flächeninhalt mit der Methode „Kästchen zählen“ ab. Bestimme, wie groß der Flächeninhalt mindestens bzw. höchstens ist. | ||
18 | |||
19 | Das Intervall wird zur genaueren Berechnung der Fläche in {{formula}}n{{/formula}} gleich große Teilintervalle der Breite {{formula}}\Delta x{{/formula}} aufgeteilt. | ||
20 | |{{formula}}n=1{{/formula}} |{{formula}}n=2{{/formula}} |{{formula}}n=3{{/formula}} | ||
21 | |[[image:Untersumme_2.png||width="250" height="250"]] |[[image:Untersumme_3.png||width="250" height="250"]] |[[image:Untersumme_4.png||width="250" height="250"]] | ||
22 | |||
23 | b) Gib mithilfe der obigen Abbildungen jeweils {{formula}}\Delta x{{/formula}} an. Beschreibe, wie sich dies jeweils berechnen lässt. | ||
24 | |||
25 | |||
26 | ...in Bearbeitung | ||
27 | {{/aufgabe}} | ||
28 | |||
29 | == Bestimmtes Integral als Grenzwert einer Summe == | ||
30 | |||
31 | == Orientierter Flächeninhalt == | ||
32 | |||
33 | == Eigenschaften des bestimmten Integrals == | ||
34 | |||
35 |