Wiki-Quellcode von BPE 13.1 Bestandsrekonstruktion und Orientierter Flächeninhalt
Version 19.1 von Holger Engels am 2025/12/16 07:16
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
18.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
![]() |
18.2 | 3 | {{lernende}} |
| 4 | Siehe dazu [[Rekonstruktion einer Größe>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Integralrechnung/Rekonstruktion%20einer%20Gr%C3%B6%C3%9Fe]] und [[Obersumme/Untersumme interaktiv>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Integralrechnung/Obersumme%20und%20Untersumme#erkunden]] | ||
| 5 | {{/lernende}} | ||
| 6 | |||
| |
3.1 | 7 | [[Kompetenzen.K1]] Ich kann das bestimmte Integral als rekonstruierten Bestand deuten |
| 8 | [[Kompetenzen.K1]] Ich kann das bestimmte Integral als Flächeninhalt zwischen Funktionsgraph und x-Achse deuten | ||
| 9 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann den Wert bestimmter Integrale mittels Flächenzerlegung näherungsweise ermitteln | ||
| 10 | [[Kompetenzen.K5]], [[Kompetenzen.K6]] Ich kann den propädeutischen Grenzwertbegriff beim Übergang von Unter- und Obersummen zum bestimmten Integral nutzen {{niveau}}e{{/niveau}} | ||
| 11 | [[Kompetenzen.K6]] Ich kann den Wert eines bestimmten Integrals als Bilanz orientierter Flächeninhalte interpretieren | ||
| 12 | [[Kompetenzen.K6]] Ich kann die Eigenschaften des bestimmten Integrals erläutern {{niveau}}e{{/niveau}} | ||
| 13 | [[Kompetenzen.K5]], [[Kompetenzen.K6]] Ich kann die Eigenschaften des bestimmten Integrals nutzen {{niveau}}g{{/niveau}} | ||
| |
1.1 | 14 | |
![]() |
19.1 | 15 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
