Wiki-Quellcode von BPE 13.1 Bestandsrekonstruktion und Orientierter Flächeninhalt
Version 20.1 von Holger Engels am 2025/12/17 06:51
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
18.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| |
3.1 | 3 | [[Kompetenzen.K1]] Ich kann das bestimmte Integral als rekonstruierten Bestand deuten |
| 4 | [[Kompetenzen.K1]] Ich kann das bestimmte Integral als Flächeninhalt zwischen Funktionsgraph und x-Achse deuten | ||
| 5 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann den Wert bestimmter Integrale mittels Flächenzerlegung näherungsweise ermitteln | ||
![]() |
19.3 | 6 | [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K6]] Ich kann den propädeutischen Grenzwertbegriff beim Übergang von Unter- und Obersummen zum bestimmten Integral nutzen {{niveau}}e{{/niveau}} |
| |
3.1 | 7 | [[Kompetenzen.K6]] Ich kann den Wert eines bestimmten Integrals als Bilanz orientierter Flächeninhalte interpretieren |
| 8 | [[Kompetenzen.K6]] Ich kann die Eigenschaften des bestimmten Integrals erläutern {{niveau}}e{{/niveau}} | ||
![]() |
19.3 | 9 | [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K6]] Ich kann die Eigenschaften des bestimmten Integrals nutzen {{niveau}}g{{/niveau}} |
| |
1.1 | 10 | |
![]() |
19.3 | 11 | {{lernende}} |
| 12 | Siehe dazu [[Rekonstruktion einer Größe>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Integralrechnung/Rekonstruktion%20einer%20Gr%C3%B6%C3%9Fe]] und [[Obersumme/Untersumme interaktiv>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Integralrechnung/Obersumme%20und%20Untersumme#erkunden]] | ||
| 13 | {{/lernende}} | ||
| 14 | |||
| 15 | {{aufgabe id="Gefäß" afb="I" kompetenzen="K4" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Integralrechnung/Rekonstruktion%20einer%20Gr%C3%B6%C3%9Fe]]" zeit="5"}} | ||
| 16 | **Aufgabenentwurf** | ||
| 17 | Ein Gefäß sei zu Beginn der Beobachtung mit //10 l// gefüllt. Es wird folgender Zufluss/ Abluss beobachtet: | ||
| 18 | [[image:Gefäß.svg]] | ||
| 19 | Bestimme den Füllstand nach diesen Veränderungen. | ||
| 20 | {{/aufgabe}} | ||
| 21 | |||
![]() |
19.1 | 22 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
