Wiki-Quellcode von Lösung Kugeln mit negativen Zahlen
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | 1. Auf den beiden gezogenen Kugeln stehen unterschiedliche Zahlen. |
| 2 | 1. | ||
| 3 | |||
| 4 | {{formula}} | ||
| 5 | \begin{align*} | ||
| 6 | P\left(X=4\right)\cdot4+P\left(X=2a\right)\cdot2a+P\left(X=a^2\right)\cdot a^2&&=4 \\ | ||
| 7 | &\Leftrightarrow \left(\frac{3}{5}\right)^2\cdot4+2\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{5}\cdot2a+\left(\frac{2}{5}\right)^2\cdot a^2&&=4 \\ | ||
| 8 | &\Leftrightarrow \frac{36}{25}+\frac{24}{25}a+\frac{4}{25}a^2&&=4\\ | ||
| 9 | &\Leftrightarrow a^2+6a-16&&=0 \\ | ||
| 10 | &\Leftrightarrow a_1=2;\ a_2=-8 | ||
| 11 | \end{align*} | ||
| 12 | {{/formula}} | ||
| 13 | |||
| 14 | {{formula}}a=-8{{/formula}} | ||
| 15 |