Zuletzt geändert von Simone Schuetze am 2026/04/29 11:43

Von Version 3.1
bearbeitet von Simone Schuetze
am 2026/04/29 11:28
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 4.1
bearbeitet von Simone Schuetze
am 2026/04/29 11:34
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,8 +9,8 @@
9 9  (% class="border" %)
10 10  |Ergebnis (Süßigkeit)|Schokolade|Gummibärchen|Chips|Summe
11 11  |Absolute Häufigkeit|15|9|6|30
12 -|Relative Häufigkeit|$\frac{15}{30}=0{,}5$|$\frac{9}{30}=0{,}3$|$\frac{6}{30}=0{,}2$|$1$
13 -|Wahrscheinlichkeit|$0{,}5=50%$|$0{,}3=30%$|$0{,}2=20%$|$100%$
12 +|Relative Häufigkeit|{{formula}}\frac{15}{30}=0{,}5{{/formula}}|{{formula}}\frac{9}{30}=0{,}3{{/formula}}|{{formula}}\frac{6}{30}=0{,}2{{/formula}}|{{formula}}1{{/formula}}
13 +|Wahrscheinlichkeit|{{formula}}0{,}5=50%{{/formula}}|{{formula}}0{,}3=30%{{/formula}}|{{formula}}0{,}2=20%{{/formula}}|{{formula}}100%{{/formula}}
14 14  
15 15  Erläuterung der Begriffe
16 16