Wiki-Quellcode von Lösung Kapital, Zinssatz und Zinsen
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.2 | 1 | {{aufgabe id="Wachstumsvorgang - Zinseszins" afb="II" kompetenzen="K2,K3,K5" quelle="Reinhard Ansorge" cc="BY-SA" zeit="10"}} |
| |
1.1 | 2 | |
| |
1.2 | 3 | (%class=abc%) |
| |
2.1 | 4 | 1. Z = K ∙ p , d.h. K = Z / p = 500 / 0,02 = 25.000 (bzw. 500 / 0,03 ≈ 16.666,67) |
| |
8.1 | 5 | 1. {{formula}}K(x){{/formula}} = 500 / (x/100) = 50.000 / x = 50.000 ∙ {{formula}}x^{-1}{{/formula}} |
| |
12.1 | 6 | [[image:geogebra-export.svg||width=600]] |
| |
1.1 | 7 | 1. Z = K ∙ p , d.h. p = Z / K = 500 / 100.000 = 0,005 , also p = 0,5 % |
| |
3.1 | 8 | Alternativ: {{formula}}K(x){{/formula}} = 100.000 / x , also x = 50.000 / 100.000 = 0,5 |
| |
1.2 | 9 | {{/aufgabe}} |
| 10 | |||
| 11 |