Änderungen von Dokument BPE 14.1 Wachstum und Zerfall

Zuletzt geändert von Martin Rathgeb am 2026/02/03 09:16

Von Version 95.2
bearbeitet von Simone Hochrein
am 2026/02/02 15:31
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 93.1
bearbeitet von Simone Hochrein
am 2026/02/02 13:54
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,23 +8,13 @@
8 8  (% class="border" style="width:50%; text-align:center" %)
9 9  |{{formula}}x{{/formula}}|{{formula}}-2{{/formula}}|{{formula}}-1{{/formula}}|{{formula}}0{{/formula}}|{{formula}}1{{/formula}}|{{formula}}2{{/formula}}
10 10  |{{formula}}f(x){{/formula}}|{{formula}}0,125{{/formula}}|{{formula}}0,25{{/formula}}|{{formula}}0,5{{/formula}}|{{formula}}1{{/formula}}|{{formula}}2{{/formula}}
11 -|{{formula}}g(x){{/formula}}|{{formula}}-3,5{{/formula}}|{{formula}}-1,5{{/formula}}|{{formula}}0,5{{/formula}}|{{formula}}2,5{{/formula}}|{{formula}}4,5{{/formula}}
12 -|{{formula}}h(x){{/formula}}|{{formula}}4,5{{/formula}}|{{formula}}3,75{{/formula}}|{{formula}}3{{/formula}}|{{formula}}2,25{{/formula}}|{{formula}}1,5{{/formula}}
13 -|{{formula}}j(x){{/formula}}|{{formula}}8{{/formula}}|{{formula}}4{{/formula}}|{{formula}}2{{/formula}}|{{formula}}1{{/formula}}|{{formula}}0,5{{/formula}}
14 -{{/aufgabe}}
11 +|{{formula}}g(x){{/formula}}|{{formula}}8{{/formula}}|{{formula}}4{{/formula}}|{{formula}}2{{/formula}}|{{formula}}1{{/formula}}|{{formula}}0,5{{/formula}}
12 +|{{formula}}h(x){{/formula}}|{{formula}}-3,5{{/formula}}|{{formula}}-1,5{{/formula}}|{{formula}}0,5{{/formula}}|{{formula}}2,5{{/formula}}|{{formula}}4,5{{/formula}}
13 +|{{formula}}j(x){{/formula}}|{{formula}}4,5{{/formula}}|{{formula}}3,75{{/formula}}|{{formula}}3{{/formula}}|{{formula}}2,25{{/formula}}|{{formula}}1,5{{/formula}}
14 +)))
15 15  
16 -{{aufgabe id="Lineares oder Exponentielles Wachstum/Zerfall" afb="I" kompetenzen="K4,K5,K6" quelle="Simone Schütze, Ansgar Wasmer" cc="BY-SA" zeit="10"}}
17 -
18 -(% class="border" style="width:50%; text-align:center" %)
19 -|{{formula}}x{{/formula}}|{{formula}}0{{/formula}}|{{formula}}1{{/formula}}|{{formula}}2{{/formula}}|{{formula}}3{{/formula}}|{{formula}}4{{/formula}}|{{formula}}5{{/formula}}|{{formula}}6{{/formula}}|{{formula}}7{{/formula}}|{{formula}}8{{/formula}}
20 -|{{formula}}f(x){{/formula}}|{{formula}}-2{{/formula}}|{{formula}}-0,5{{/formula}}|{{formula}}1{{/formula}}|{{formula}}2,5{{/formula}}|{{formula}}4{{/formula}}|{{formula}}5,5{{/formula}}|{{formula}}7{{/formula}}|{{formula}}8,5{{/formula}}|{{formula}}10{{/formula}}
21 -|{{formula}}g(x){{/formula}}|{{formula}}2{{/formula}}|{{formula}}6{{/formula}}|{{formula}}18{{/formula}}|{{formula}}54{{/formula}}|{{formula}}162{{/formula}}|{{formula}}486{{/formula}}|{{formula}}1458{{/formula}}|{{formula}}4374{{/formula}}|{{formula}}13122{{/formula}}
22 -|{{formula}}h(x){{/formula}}|{{formula}}10{{/formula}}|{{formula}}5{{/formula}}|{{formula}}\frac{5}{2}{{/formula}}|{{formula}}\frac{5}{4}{{/formula}}|{{formula}}\frac{5}{8}{{/formula}}|{{formula}}\frac{5}{16}{{/formula}}|{{formula}}\frac{5}{32}{{/formula}}|{{formula}}\frac{5}{64}{{/formula}}|{{formula}}\frac{5}{128}{{/formula}}
23 -|{{formula}}i(x){{/formula}}|{{formula}}3{{/formula}}|{{formula}}0{{/formula}}|{{formula}}-3{{/formula}}|{{formula}}-6{{/formula}}|{{formula}}-9{{/formula}}|{{formula}}-12{{/formula}}|{{formula}}-15{{/formula}}|{{formula}}-18{{/formula}}|{{formula}}-21{{/formula}}
24 -
25 25  {{/aufgabe}}
26 26  
27 -
28 28  {{aufgabe id="Lineares oder Exponentielles Wachstum/Zerfall" afb="I" kompetenzen="K4,K5,K6" quelle="Simone Schütze, Ansgar Wasmer" cc="BY-SA" zeit="10"}}
29 29  Beurteile, ob es sich bei den im Folgenden dargestellten Vorgängen um ein lineares oder um ein exponentielles Wachstum/Zerfall handelt. Begründe jeweils deine Entscheidung.
30 30