Wiki-Quellcode von BPE 14.2 Exponentialfunktion
Version 16.1 von Ansgar Wasmer am 2025/09/30 14:41
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| |
5.1 | 3 | [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K6]] Ich kann Exponentialfunktionen untersuchen und charakteristische Eigenschaften beschreiben. |
| |
3.1 | 4 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Schaubilder von Exponentialfunktionen skizzieren. |
| |
2.1 | 5 | |
| |
11.1 | 6 | |
| 7 | {{aufgabe id="Typisch exponentiell" afb="I" kompetenzen="K5,K6" quelle="Ansgar Wasmer" cc="BY-SA" zeit="5"}} | ||
| 8 | Tim, Lucy und Gustav zeichnen Schaubilder von Exponentialfunktionen. | ||
| 9 | Tim behauptet: „Mein Schaubild zeigt die charakteristischen Eigenschaften von Exponentialfunktionen am besten!“ | ||
| 10 | Lucy und Gustav halten dagegen: „Wenn dein Schaubild die charakteristischen Eigenschaften zeigt, dann unsere Schaubilder aber auch!“ | ||
| 11 | Beurteile die Aussagen von Tim, Lucy und Gustav. | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | {{/aufgabe}} | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| |
2.1 | 17 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
| 18 |