Wiki-Quellcode von BPE 2.1 Äquivalenzumformungen
Version 5.1 von Martina Wagner am 2025/07/08 08:54
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| 3 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann mithilfe von Äquivalenzumformungen die Lösung von linearen Gleichungen und Bruchgleichungen, die auf lineare Gleichungen zurückzuführen sind, berechnen. | ||
| 4 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Äquivalenzumformungen für das Umstellen von Formeln und linearen Ungleichungen anwenden. | ||
| 5 | |||
| |
4.1 | 6 | {{aufgabe id="Äquivalenzumformungen" afb="I" kompetenzen="K5" Zeit="2" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Gleichungen/Allgemeines]]" cc="BY-SA"}} |
![]() |
2.1 | 7 | Gib an, was korrekte Äquivalenzumformungen sind! |
| 8 | |||
| 9 | ☐ Addieren einer Zahl auf beiden Seiten | ||
| 10 | ☐ Subtrahieren einer Zahl auf beiden Seiten | ||
| 11 | ☐ Addieren von x auf beiden Seiten | ||
| 12 | ☐ Multiplizieren beider Seiten mit einer Zahl ungleich 0 | ||
| 13 | ☐ Multiplizieren beider Seiten mit einer beliebigen Zahl | ||
| 14 | ☐ Multiplizieren beider Seiten mit x | ||
| 15 | ☐ Dividieren beider Seiten durch eine Zahl ungleich Null | ||
| 16 | ☐ Dividieren beider Seiten durch eine beliebige Zahl | ||
| 17 | ☐ Dividieren beider Seiten durch x | ||
| 18 | ☐ Satz vom Nullprodukt | ||
![]() |
1.1 | 19 | {{/aufgabe}} |
| 20 | |||
| |
4.1 | 21 | {{aufgabe id="Aussagen" afb="I" kompetenzen="K1, K5, K6" Zeit="5" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Gleichungen/Allgemeines]]" cc="BY-SA"}} |
![]() |
2.1 | 22 | Begründe, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind. |
| 23 | (%class="abc"%) | ||
| 24 | 1. Jede Gleichung hat eine Lösung | ||
| 25 | 1. Die Lösungsmenge enthält all jene Elemente, die zu einer wahren Aussage führen | ||
| 26 | 1. 2=0 ist eine Gleichung | ||
| 27 | 1. Aus x=0 folgt L={} | ||
| 28 | {{/aufgabe}} | ||
| 29 | |||
| |
4.1 | 30 | {{aufgabe id="Prüfen der Lösung" afb="I" kompetenzen="K5" zeit="2" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Gleichungen/Allgemeines]]" cc="BY-SA"}} |
![]() |
2.1 | 31 | Prüfe, ob {{formula}}x=0{{/formula}} oder {{formula}}x=1{{/formula}} eine Lösung der Gleichung ist! |
| 32 | |||
| 33 | {{formula}} 3(4x+4)=4(3-4x) {{/formula}} | ||
| 34 | {{/aufgabe}} | ||
| 35 | |||
| |
5.1 | 36 | {{aufgabe id="Ungleichungen lösen" afb="II" quelle="Team Mathebrücke" kompetenzen="K1, K5" zeit="7" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} |
| |
3.1 | 37 | (%class=abc%) |
| |
5.1 | 38 | 1. Peter sammelt für die Klassenkasse Geld ein. Zu Beginn hat er 3 €. Anschließend sammelt er 1,50€ pro Person ein. Ermittle, aus wie vielen Personen die Klasse mindestens besteht, wenn er am Ende mehr als 35 € in der Klassenkasse hat? |
| |
4.1 | 39 | 1. Ermittle die Lösung grafisch und rechnerisch {{formula}}-2x+3<5{{/formula}} |
| |
3.1 | 40 | {{/aufgabe}} |
| 41 | |||
![]() |
1.1 | 42 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
| 43 |
