Wiki-Quellcode von Lösung Definitionsmenge
Version 1.1 von Stephanie Wietzorek am 2025/11/17 10:25
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | |
| 2 | Gib die Defintionsmenge der Brüche an. | ||
| 3 | (% style="width: 100%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
| 4 | |= Bruch |= Definitionsmenge | ||
| 5 | | 1) {{formula}}\frac{2}{x}{{/formula}} | D = {{formula}}\mathbb{R} \backslash \{0\} {{/formula}} | ||
| 6 | | 2) {{formula}}\frac{x}{2}{{/formula}} | D = | ||
| 7 | | 3) {{formula}}\frac{3+x}{x-2}{{/formula}} | D = | ||
| 8 | | 4) {{formula}}\frac{4}{3x}-\frac{2x+1}{3x-1}{{/formula}} | D = | ||
| 9 | | 5) {{formula}}\frac{3-x}{2(x-5)}{{/formula}} | D = | ||
| 10 |