BPE 5 Einheitsübergreifend
Zuletzt geändert von Holger Engels am 2025/06/18 07:54
Inhalt
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
unfertig | fertig |
● ● ● ● ● ● ● |