Zuletzt geändert von akukin am 2025/07/11 14:07

Zeige letzte Bearbeiter
1 (%class=abc%)
2 1.
3 (%class=border%)
4 |||abc-Formel \\bzw. \\pq-Formel |Ausklammern\\und Satz vom\\Nullprodukt|{{formula}}x^2{{/formula}} isolieren\\und Wurzel\\ziehen
5 |a)|{{formula}}x^2 + 2x - 3 = 0{{/formula}}|(%style="text-align:center;"%)x||
6 |b)|{{formula}}4x^2 - 3 = 5{{/formula}}|||(%style="text-align:center;"%)x
7 |c)|{{formula}}2x^2 - x = 0{{/formula}}||(%style="text-align:center;"%)x|
8 |d)|{{formula}}5x - 14 = -x^2{{/formula}}|(%style="text-align:center;"%)x||
9 |e)|{{formula}}4x^2 = x^2{{/formula}}|||(%style="text-align:center;"%)x
10 |f)|{{formula}}2x - 8x^2 = -3{{/formula}}|(%style="text-align:center;"%)x||
11 |g)|{{formula}}4x(x - 3) = 0{{/formula}}||(%style="text-align:center;"%)x|
12 |h)|{{formula}}(x - 3)4x = 7{{/formula}}|(%style="text-align:center;"%)x||
13 (%class=abc start="2" %)
14 1.
15 (%class=noborder%)
16 |a) {{formula}}\text{L}=\{-3; 1\}{{/formula}}|b) {{formula}}\text{L}=\{-\sqrt{2}; \sqrt{2}\}{{/formula}}|c) {{formula}}\text{L}=\{0; 0,5\}{{/formula}}
17 |d) {{formula}}\text{L}=\{-7; 2\}{{/formula}}|e) {{formula}}\text{L}=\{0\}{{/formula}}|f) {{formula}}\text{L}=\{-0,5; 0,75\}{{/formula}}
18 |g) {{formula}}\text{L}=\{0; 3\}{{/formula}}|h){{formula}}\text{L}=\{-0,5; 3,5\}{{/formula}}|