Wiki-Quellcode von BPE_9_2
Version 1.1 von Martin Rathgeb am 2025/03/26 10:46
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| 3 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K6]] Ich kann die Zahl {{formula}}\pi{{/formula}} als Verhältnis von Umfang und Durchmesser eines Kreises deuten. | ||
| 4 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K6]] Ich kann mithilfe anschaulicher Überlegungen unter Einbeziehung eines Näherungsverfahrens erläutern, wie die Formeln für den Flächeninhalt und den Umfang eines Kreises entstehen. | ||
| 5 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Flächeninhalt und Umfang von Kreisen und Kreisausschnitten berechnen. | ||
| 6 | |||
| 7 | {{aufgabe id="Lalala" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Mathebrücke" zeit="2" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} | ||
| 8 | Aufgabentext | ||
| 9 | {{/aufgabe}} | ||
| 10 | |||
| 11 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} | ||
| 12 |