Wiki-Quellcode von BPE 9.2 Kreis und Kreisausschnitt
Version 13.1 von Moritz Unmüssig am 2025/12/18 08:41
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| 3 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K6]] Ich kann die Zahl {{formula}}\pi{{/formula}} als Verhältnis von Umfang und Durchmesser eines Kreises deuten. | ||
| 4 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K6]] Ich kann mithilfe anschaulicher Überlegungen unter Einbeziehung eines Näherungsverfahrens erläutern, wie die Formeln für den Flächeninhalt und den Umfang eines Kreises entstehen. | ||
| |
2.1 | 5 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Flächeninhalt und Umfang von Kreisen und Kreisausschnitten berechnen. |
| |
1.1 | 6 | |
| |
5.1 | 7 | {{aufgabe id="Kreisumfang berechnen" afb="I" kompetenzen="K4,K5" quelle="Moritz Unmüssig, Niklas Fahr" zeit="6" cc="by-sa"}} |
| 8 | Berechne den Umfang der abgebildeten Figuren. | ||
| |
8.1 | 9 | [[image:Kreisumfang.PNG||width=400||]] |
| |
5.1 | 10 | {{/aufgabe}} |
| 11 | |||
| |
9.1 | 12 | {{aufgabe id="Radius aus Umfang berechnen" afb="I" kompetenzen="K2,K5" quelle="Moritz Unmüssig, Niklas Fahr" zeit="5" cc="by-sa"}} |
| 13 | a) Berechne, welchen Radius ein Kreis besitzt, dessen Umfang 10 cm beträgt. | ||
| 14 | b) Ein Autoreifen rollt genau dreimal über den Boden und legt dabei eine Strecke von 5,65 m zurück. Berechne den Durchmesser des Reifens. | ||
| |
11.1 | 15 | c) Um den Radius eines Kreises mit Umfang 100m zur berechnen tippt Konstantin die unten abgebildete Rechnung in den Taschenrechner ein. Erläutere, welchen Fehler er gemacht hat. |
| |
12.1 | 16 | [[image:KreisumfangTR.jpg||width=400||]] |
| |
9.1 | 17 | {{/aufgabe}} |
| 18 | |||
| |
13.1 | 19 | {{aufgabe id="Reise um die Welt" afb="I" kompetenzen="K4,K5" quelle="Moritz Unmüssig, Niklas Fahr" zeit="6" cc="by-sa"}} |
| 20 | Berechne den Umfang der abgebildeten Figuren. | ||
| 21 | [[image:Kreisumfang.PNG||width=400||]] | ||
| 22 | {{/aufgabe}} | ||
| 23 | |||
| 24 | {{aufgabe id="Seil um den Äquator" afb="I" kompetenzen="K4,K5" quelle="Moritz Unmüssig, Niklas Fahr" zeit="6" cc="by-sa"}} | ||
| 25 | Berechne den Umfang der abgebildeten Figuren. | ||
| 26 | [[image:Kreisumfang.PNG||width=400||]] | ||
| 27 | {{/aufgabe}} | ||
| 28 | |||
| 29 | {{aufgabe id="Bestimmung von Pi" afb="I" kompetenzen="K4,K5" quelle="Moritz Unmüssig, Niklas Fahr" zeit="6" cc="by-sa"}} | ||
| 30 | Berechne den Umfang der abgebildeten Figuren. | ||
| 31 | [[image:Kreisumfang.PNG||width=400||]] | ||
| 32 | {{/aufgabe}} | ||
| 33 | |||
| 34 | {{aufgabe id="Kreisflächen berechnen" afb="I" kompetenzen="K4,K5" quelle="Moritz Unmüssig, Niklas Fahr" zeit="6" cc="by-sa"}} | ||
| 35 | Berechne den Umfang der abgebildeten Figuren. | ||
| 36 | [[image:Kreisumfang.PNG||width=400||]] | ||
| 37 | {{/aufgabe}} | ||
| 38 | |||
| 39 | {{aufgabe id="Durchmesser aus Kreisfläche berechnen" afb="I" kompetenzen="K4,K5" quelle="Moritz Unmüssig, Niklas Fahr" zeit="6" cc="by-sa"}} | ||
| 40 | Berechne den Umfang der abgebildeten Figuren. | ||
| 41 | [[image:Kreisumfang.PNG||width=400||]] | ||
| 42 | {{/aufgabe}} | ||
| 43 | |||
| 44 | {{aufgabe id="Plätzchen" afb="I" kompetenzen="K4,K5" quelle="Moritz Unmüssig, Niklas Fahr" zeit="6" cc="by-sa"}} | ||
| 45 | Berechne den Umfang der abgebildeten Figuren. | ||
| 46 | [[image:Kreisumfang.PNG||width=400||]] | ||
| 47 | {{/aufgabe}} | ||
| 48 | |||
| 49 | {{aufgabe id="Quadratische Kreise" afb="I" kompetenzen="K4,K5" quelle="Moritz Unmüssig, Niklas Fahr" zeit="6" cc="by-sa"}} | ||
| 50 | Berechne den Umfang der abgebildeten Figuren. | ||
| 51 | [[image:Kreisumfang.PNG||width=400||]] | ||
| 52 | {{/aufgabe}} | ||
| 53 | |||
| 54 | {{aufgabe id="Pizzavergleich" afb="I" kompetenzen="K4,K5" quelle="Moritz Unmüssig, Niklas Fahr" zeit="6" cc="by-sa"}} | ||
| 55 | Berechne den Umfang der abgebildeten Figuren. | ||
| 56 | [[image:Kreisumfang.PNG||width=400||]] | ||
| 57 | {{/aufgabe}} | ||
| 58 | |||
| 59 | |||
| |
1.1 | 60 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
| 61 |