Wiki-Quellcode von BPE 9.2 Kreis und Kreisausschnitt
Version 5.1 von Moritz Unmüssig am 2025/12/17 15:46
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| 3 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K6]] Ich kann die Zahl {{formula}}\pi{{/formula}} als Verhältnis von Umfang und Durchmesser eines Kreises deuten. | ||
| 4 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K6]] Ich kann mithilfe anschaulicher Überlegungen unter Einbeziehung eines Näherungsverfahrens erläutern, wie die Formeln für den Flächeninhalt und den Umfang eines Kreises entstehen. | ||
| |
2.1 | 5 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Flächeninhalt und Umfang von Kreisen und Kreisausschnitten berechnen. |
| |
1.1 | 6 | |
| |
5.1 | 7 | {{aufgabe id="Kreisumfang berechnen" afb="I" kompetenzen="K4,K5" quelle="Moritz Unmüssig, Niklas Fahr" zeit="6" cc="by-sa"}} |
| 8 | Berechne den Umfang der abgebildeten Figuren. | ||
| 9 | [[image:beispiel.jpg]] | ||
| 10 | {{/aufgabe}} | ||
| 11 | |||
| |
1.1 | 12 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
| 13 |