Wiki-Quellcode von BPE 20.1 Matrix-Schreibweise und Rechenoperationen
Version 14.1 von Holger Engels am 2026/05/23 07:48
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
14.1 | 1 | Ich kann die Matrix-Schreibweise nutzen. |
| 2 | Ich kann die Sonderformen erläutern. | ||
| 3 | Ich kann Rechenoperationen mit 2x2-Matrizen durchführen. | ||
| 4 | Ich kann Rechenopeprationen im Zusammenhang mit Abbildungen deuten. | ||
| 5 | |||
| |
12.1 | 6 | {{aufgabe id="Addition und skalare Multiplikation von Matrizen" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Dirk Tebbe" zeit="4" cc="by-sa" tags=""}} |
| |
5.4 | 7 | Gegeben sind zwei Matrizen {{formula}}A=\begin{pmatrix}7&0\\-1&2\end {pmatrix}{{/formula}} und {{formula}}B=\begin{pmatrix}3&-6\\2&-12\end {pmatrix}{{/formula}}. |
| |
1.2 | 8 | Berechne: |
![]() |
14.1 | 9 | (% class=abc %) |
| 10 | 1. {{formula}}A+B{{/formula}} | ||
| 11 | 1. {{formula}}A-B{{/formula}} | ||
| 12 | 1. {{formula}}2 \cdot A + 7 \cdot B{{/formula}} | ||
| 13 | 1. {{formula}}-4 \cdot A + 5 \cdot B{{/formula}} | ||
| |
1.1 | 14 | {{/aufgabe}} |
| |
3.1 | 15 | |
| |
12.2 | 16 | {{aufgabe id="Matrizen multiplizieren" afb="I" kompetenzen="K4, K5" quelle="Dirk Tebbe" zeit="10" cc="by-sa" tags=""}} |
| |
5.4 | 17 | Gegeben sind zwei Matrizen {{formula}}A=\begin{pmatrix}7&0\\-1&2\end {pmatrix}{{/formula}} und {{formula}}B=\begin{pmatrix}3&-6\\2&-12\end {pmatrix}{{/formula}}. |
| |
3.1 | 18 | Berechne: |
![]() |
14.1 | 19 | (% class=abc %) |
| 20 | 1. {{formula}}A \cdot B{{/formula}} | ||
| 21 | 1. {{formula}}B \cdot A{{/formula}} | ||
| 22 | 1. {{formula}}A^2{{/formula}} | ||
| 23 | 1. {{formula}}B^2{{/formula}} | ||
| |
3.1 | 24 | {{/aufgabe}} |
| |
3.2 | 25 | |
| |
12.2 | 26 | {{aufgabe id="Vektor mit Matrix multiplizieren" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Dirk Tebbe" zeit="3" cc="by-sa" tags=""}} |
| |
3.2 | 27 | Gegeben ist ein Vektor {{formula}} \vec{v}=\begin{pmatrix}1\\0\end {pmatrix}{{/formula}} und eine Matrix {{formula}}M=\begin{pmatrix}6&9\\-1&1\end {pmatrix}{{/formula}}. |
| |
4.2 | 28 | Bilde das Produkt aus Vektor {{formula}} \vec{v}{{/formula}} und Matrix {{formula}}M{{/formula}}. |
| |
3.2 | 29 | {{/aufgabe}} |
| |
5.2 | 30 | |
| |
12.3 | 31 | {{aufgabe id="Inverse Matrix" afb="II" kompetenzen="K1" quelle="Dirk Tebbe" zeit="" cc="by-sa" tags=""}} |
| |
5.3 | 32 | Gegeben sind drei Matrizen |
| |
6.1 | 33 | {{formula}}A=\begin{pmatrix}2&0\\0&-1\\1&0\end {pmatrix}{{/formula}},\\ |
| 34 | {{formula}}B=\begin{pmatrix}3&-6\\2&-12\end {pmatrix}{{/formula}},\\ | ||
| 35 | {{formula}}C=\begin{pmatrix}5&6&4\\2&-12&6\end {pmatrix}{{/formula}}.\\ | ||
| |
11.1 | 36 | Begründe dass nur eine der drei Matrizen eine Inverse haben kann. |
| |
5.2 | 37 | {{/aufgabe}} |
| |
8.1 | 38 | |
| |
12.3 | 39 | {{aufgabe id="Assoziativgesetz der Matrizenaddition begründen" afb="II" kompetenzen="K1, K4, K6" quelle="Dirk Tebbe" zeit="15" cc="by-sa" tags=""}} |
| 40 | Zeige, dass für 2x2-Matrizen das Assoziativ-Gesetz der Addition gilt:\\ | ||
| |
8.1 | 41 | {{formula}}(A+B)+C=A+(B+C){{/formula}} |
| |
9.1 | 42 | {{/aufgabe}} |
| |
9.2 | 43 | |
| |
12.3 | 44 | {{aufgabe id="Inverse einer 2x2-Matrix mit Adjunktenregel berechnen" afb="II" kompetenzen="K1, K5, K6" quelle="Dirk Tebbe" zeit="" cc="by-sa" tags=""}} |
| |
9.4 | 45 | Ein Schüler der Abiturklasse stellt die Frage, ob er in der Klassenarbeit die Inverse einer 2x2-Matrix {{formula}}A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end {pmatrix}{{/formula}} auch mit dem folgenden Merksatz berechnen darf:\\ |
| |
9.8 | 46 | - Hauptdiagonale tauschen,\\ |
| 47 | - Nebendiagonale minus,\\ | ||
| |
9.9 | 48 | - durch Determinante teilen.\\ |
| |
9.7 | 49 | Zeige rechnerisch: Die dabei entstehende Matrix {{formula}}A^{-1}=\frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end {pmatrix}{{/formula}} ist Inverse zu Matrix {{formula}}A{{/formula}}. |
| |
9.2 | 50 | {{/aufgabe}} |
| |
9.7 | 51 | |
![]() |
14.1 | 52 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
