Zuletzt geändert von Martina Wagner am 2025/02/04 20:02

Von Version 20.1
bearbeitet von Torben Würth
am 2023/12/01 15:36
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 15.1
bearbeitet von Torben Würth
am 2023/12/01 15:26
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -30,13 +30,10 @@
30 30  {{/aufgabe}}
31 31  
32 32  {{aufgabe id="Ist Element von oder ist nicht Element von?" afb="I" kompetenzen="K4" quelle="Torben Würth" cc="BY-SA" zeit="4"}}
33 - Vervollständige die nachstehende Tabelle.
34 34  |=|={{formula}}\mathbb{N}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{N}_0{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}_+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}^+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}^+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}
35 35  |= {{formula}}\frac{3}{4}{{/formula}}
36 36  |= {{formula}}\frac{-4}{5}{{/formula}}
37 -|= {{formula}}-\frac{6}{5}{{/formula}}
38 38  |= {{formula}}\frac{10}{2}{{/formula}}
39 -|= {{formula}}4{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}
40 40  |= {{formula}}0{{/formula}}
41 41  |= {{formula}}-6{{/formula}}
42 42  |= {{formula}}\sqrt[4]{16}{{/formula}}
... ... @@ -45,6 +45,6 @@
45 45  |= {{formula}}(-3)^5{{/formula}}
46 46  |= {{formula}}3^{-1}{{/formula}}
47 47  |= {{formula}}(-2)^{-2}{{/formula}}
48 -|= {{formula}}tan 45^{o}{{/formula}}
45 +|= {{formula}}tan 45°{{/formula}}
49 49  {{/aufgabe}}
50 50