Zuletzt geändert von Martina Wagner am 2025/02/04 20:02

Von Version 24.1
bearbeitet von Torben Würth
am 2023/12/01 16:34
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 14.1
bearbeitet von Torben Würth
am 2023/12/01 15:24
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -30,14 +30,10 @@
30 30  {{/aufgabe}}
31 31  
32 32  {{aufgabe id="Ist Element von oder ist nicht Element von?" afb="I" kompetenzen="K4" quelle="Torben Würth" cc="BY-SA" zeit="4"}}
33 - Vervollständige die nachstehende Tabelle.
34 -(% style="background-color:red;text-align:center" %)
35 -|=|=(% style="background-color:yellow" %){{formula}}\mathbb{N}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{N}_0{{/formula}}|=(% style="background-color:yellow" %){{formula}}\mathbb{Z}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}_+{{/formula}}|=(% style="background-color:yellow" %){{formula}}\mathbb{Z}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}^-{{/formula}}|=(% style="background-color:yellow" %){{formula}}\mathbb{Q}^+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}|=(% style="background-color:yellow" %){{formula}}\mathbb{R}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}^+{{/formula}}|=(% style="background-color:yellow" %){{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}
36 -|= {{formula}}\frac{3}{4}{{/formula}}|=(% style="background-color:yellow" %)|=|=(% style="background-color:yellow" %)|=|=(% style="background-color:yellow" %)|=|=(% style="background-color:yellow" %)|=|=(% style="background-color:yellow" %)
33 +|=|={{formula}}\mathbb{N}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{N}_0{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}_+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}
34 +|= {{formula}}\frac{3}{4}{{/formula}}
37 37  |= {{formula}}\frac{-4}{5}{{/formula}}
38 -|= {{formula}}-\frac{6}{5}{{/formula}}
39 39  |= {{formula}}\frac{10}{2}{{/formula}}
40 -|= {{formula}}4{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}
41 41  |= {{formula}}0{{/formula}}
42 42  |= {{formula}}-6{{/formula}}
43 43  |= {{formula}}\sqrt[4]{16}{{/formula}}
... ... @@ -46,6 +46,6 @@
46 46  |= {{formula}}(-3)^5{{/formula}}
47 47  |= {{formula}}3^{-1}{{/formula}}
48 48  |= {{formula}}(-2)^{-2}{{/formula}}
49 -|= {{formula}}tan 45^{o}{{/formula}}
45 +|= {{formula}}tan 45^°{{/formula}}
50 50  {{/aufgabe}}
51 51