Version 24.1 von Torben Würth am 2023/12/01 16:34

Zeige letzte Bearbeiter
1 {{seiteninhalt/}}
2
3 [[Kompetenzen.K1]] Ich kann die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung auf reelle Zahlen begründen
4 [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann Teilmengen der reellen Zahlen mithilfe von Mengensymbolen, durch Ungleichungen sowie in Intervallschreibweise angeben.
5
6 {{aufgabe id="Symbole und Namen der Zahlenmengen" afb="I" kompetenzen="K4" quelle="Torben Würth" cc="BY-SA" zeit="4"}}
7 Die nachstehenden Symbole werden in der Mathematik für Zahlenmengen verwendet. Schreibe hinter jedes Symbol, für welche Zahlenmenge es steht.
8 {{formula}}\mathbb{N}{{/formula}}
9
10 {{formula}}\mathbb{Z}{{/formula}}
11
12 {{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}
13
14 {{formula}}\mathbb{I}{{/formula}} steht für die Menge der irrationalen Zahlen
15
16 {{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}
17 {{/aufgabe}}
18
19 {{aufgabe id="Elemente der Zahlenmengen" afb="I" kompetenzen="K4" quelle="Torben Würth" cc="BY-SA" zeit="8"}}
20 Finde zu jeder Zahlenmenge eine Teilmenge mit genau Elementen.
21 Beispiel für {{formula}}\mathbb{N}{{/formula}}:
22
23 Beispiel für {{formula}}\mathbb{Z}{{/formula}}:
24
25 Beispiel für {{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}:
26
27 Beispiel für {{formula}}\mathbb{I}{{/formula}}: {{formula}}\{\sqrt{2}, \pi , e\}{{/formula}} ist eine Teilmenge der irrationalen Zahlen. Kurzschreibweise: {{formula}}\{\sqrt{2}, \pi , e\} \subset \mathbb{I}{{/formula}}
28
29 Beispiel für {{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}:
30 {{/aufgabe}}
31
32 {{aufgabe id="Ist Element von oder ist nicht Element von?" afb="I" kompetenzen="K4" quelle="Torben Würth" cc="BY-SA" zeit="4"}}
33 Vervollständige die nachstehende Tabelle.
34 (% style="background-color:red;text-align:center" %)
35 |=|=(% style="background-color:yellow" %){{formula}}\mathbb{N}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{N}_0{{/formula}}|=(% style="background-color:yellow" %){{formula}}\mathbb{Z}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}_+{{/formula}}|=(% style="background-color:yellow" %){{formula}}\mathbb{Z}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}^-{{/formula}}|=(% style="background-color:yellow" %){{formula}}\mathbb{Q}^+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}|=(% style="background-color:yellow" %){{formula}}\mathbb{R}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}^+{{/formula}}|=(% style="background-color:yellow" %){{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}
36 |= {{formula}}\frac{3}{4}{{/formula}}|=(% style="background-color:yellow" %)|=|=(% style="background-color:yellow" %)|=|=(% style="background-color:yellow" %)|=|=(% style="background-color:yellow" %)|=|=(% style="background-color:yellow" %)
37 |= {{formula}}\frac{-4}{5}{{/formula}}
38 |= {{formula}}-\frac{6}{5}{{/formula}}
39 |= {{formula}}\frac{10}{2}{{/formula}}
40 |= {{formula}}4{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}
41 |= {{formula}}0{{/formula}}
42 |= {{formula}}-6{{/formula}}
43 |= {{formula}}\sqrt[4]{16}{{/formula}}
44 |= {{formula}}\sqrt{4}{{/formula}}
45 |= {{formula}}\sqrt{5}{{/formula}}
46 |= {{formula}}(-3)^5{{/formula}}
47 |= {{formula}}3^{-1}{{/formula}}
48 |= {{formula}}(-2)^{-2}{{/formula}}
49 |= {{formula}}tan 45^{o}{{/formula}}
50 {{/aufgabe}}