Zuletzt geändert von Martina Wagner am 2025/07/15 08:46

Ergebnis 61 - 80 von 141 « vorherige Seite nächste Seite » Seite 1 2 3 4 5 6 7 8
Historie von BPE 3.1 Eigenschaften und Formen — Versionen von 62.1 bis 81.1
Von Bis Version Editor Datum Zusammenfassung
81.1 Katharina Schneider 2024/12/17 14:39
80.1 Katharina Schneider 2024/12/17 14:39
79.1 Katharina Schneider 2024/12/17 14:37 Zurück zur Version 75.1
78.1 Katharina Schneider 2024/12/17 14:37
77.1 Niklas Wunder 2024/12/17 14:34
76.1 Niklas Wunder 2024/12/17 14:28
75.1 Katharina Schneider 2024/12/17 14:12
74.1 Katharina Schneider 2024/12/17 14:03
73.1 Niklas Wunder 2024/12/17 13:48
72.1 Katharina Schneider 2024/12/17 12:10
71.1 Martin Rathgeb 2024/12/17 12:09
70.1 Martin Rathgeb 2024/12/17 12:08
69.1 Martin Rathgeb 2024/12/17 12:07
68.1 Niklas Wunder 2024/12/17 12:06
67.1 Niklas Wunder 2024/12/17 12:01
66.1 Katharina Schneider 2024/12/17 12:01 Neuen Anhang Polynome_zuordnen-Grad_vier.ggb hochladen
65.1 Katharina Schneider 2024/12/17 12:01 Neues Bild Polynome_zuordnen-Grad_vier.png hochladen
64.1 Niklas Wunder 2024/12/17 12:00
63.1 Niklas Wunder 2024/12/17 11:54
62.1 Niklas Wunder 2024/12/17 11:48