Wiki-Quellcode von BPE 3.5 Anwendungen und Optimierungsprobleme
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|                              | 
      13.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} | 
|                              | 
      1.1 | 2 | |
|                              | 
      9.2 | 3 | [[Kompetenzen.K6]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann Polynomfunktionen und ihre Eigenschaften in einem gegebenen Sachzusammenhang deuten | 
|                              | 
      5.1 | 4 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Polynomfunktionen zur Darstellung einfacher Optimierungsprobleme ermitteln | 
|        | 
      8.1 | 5 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K6]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Wertetabellen, Funktionsgraphen und Funktionsterme zur Lösung von Optimierungsproblemen interpretieren | 
|        | 
      10.1 | 6 | |
| 7 | |||
|                              | 
      16.1 | 8 | {{aufgabe id="Heißluftballons" afb="II" kompetenzen="K6,K1,K4" quelle="" cc="BY-SA" niveau="g" zeit="7"}} | 
|        | 
      10.1 | 9 | **Fahrt eines Heißluftballons** | 
| 10 | |||
|        | 
      12.1 | 11 | [[image:Heißluftballon.png||width="480" height="229"]] | 
|        | 
      10.1 | 12 | |
| 13 | Das Schaubild stellt die Fahrt eines Heißluftballons dar. | ||
| 14 | Die Geschwindigkeit (in m/min) ist auf der y-Achse in Abhängigkeit der vergangenen Zeit auf der x-Achse (in min) abgetragen. | ||
| 15 | |||
| 16 | //Anmerkung: Wenn der Wind sich dreht, kann der Ballon auch rückwärts fahren.// | ||
| 17 | |||
| 18 | 1. Welche Bedeutung haben die negativen Funktionswerte? | ||
| 19 | 1. Welche Aussagen kann man über den zur Fahrt gehörenden Funktionsterm treffen? | ||
| 20 | 1. Wir wollen nun wissen, zu welchen Zeitpunkten der Ballon weder vorwärts noch rückwärts gefahren ist. | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | Die folgende Funktion f mit D=[0;60], beschreibt näherungsweise die Geschwindigkeit des Ballons: | ||
| 24 | {{formula}} f(x)=-0,0029x^4+0,306x^3-10,28x^2+109,1x{{/formula}} | ||
| 25 | {{/aufgabe}} | ||
| 26 | |||
|                                                            | 
      23.1 | 27 | {{aufgabe id="Die optimale Geschenkschachtel" afb="II" kompetenzen="K1" quelle="Frauke Beckstette Kim Fujan" cc="BY-SA" zeit="15"}} | 
|        | 
      17.2 | 28 | |
| 29 | Für ein Geburtstagsgeschenk möchtest du eine Schachtel mit möglichst großem Volumen basteln. Dafür hast du zwei schöne grüne Kartons im DINA4-Format (einen für die Schachtel und einen für den Deckel) besorgt. | ||
| 30 | Erläutere dein Vorgehen und ermittle die Maße, die du für diese ideale Geschenkschachtel erhälst. | ||
| 31 | |||
| 32 | |||
                                                          ![]()  | 
      17.1 | 33 | {{seitenreflexion bildungsplan="0" kompetenzen="1" anforderungsbereiche="0" kriterien="1" menge="0"/}} | 
  