Wiki-Quellcode von BPE 4.6 Wachstums- und Zerfallsprozesse
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|                              | 
      8.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} | 
|                              | 
      1.1 | 2 | |
|                              | 
      6.1 | 3 | [[Kompetenzen.K1.WebHome]] Ich kann den Unterschied zwischen linearem und exponentiellem Wachstum erläutern | 
| 4 | [[Kompetenzen.K3.WebHome]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann Wachstumsprozesse mithilfe von Exponentialfunktionen modellieren | ||
| 5 | [[Kompetenzen.K3.WebHome]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann Zerfallsprozesse mithilfe von Exponentialfunktionen modellieren | ||
| 6 | [[Kompetenzen.K6.WebHome]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann die Parameter eines Funktionsterms in der Form {{formula}}f(x) = ae^{kx} + d{{/formula}} oder {{formula}}f(x) = ab^x + d{{/formula}} im Sachzusammenhang deuten | ||
|        | 
      4.1 | 7 | |
                                                          ![]()  | 
      10.1 | 8 | == Lineares vs exponentielles Wachstum == | 
      ![]()  | 
      9.1 | 9 | |
      ![]()  | 
      11.1 | 10 | {{lernende}} | 
| 11 | [[GeoGebra-Buch>>https://www.geogebra.org/m/khnsgz5a#material/A33wcCSZ]] | ||
| 12 | [[KMap Aufgaben>>https://kmap.eu/app/test/Mathematik/Exponentialfunktionen/Wachstum%20und%20Zerfall]] | ||
| 13 | {{/lernende}} | ||
| 14 | |||
|        | 
      8.1 | 15 | {{aufgabe id="Linear oder exponentiell" afb="I" kompetenzen="" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Exponentialfunktionen/Wachstum%20und%20Zerfall]]" cc="BY-SA" niveau="g"}} | 
|        | 
      4.1 | 16 | |
| 17 | Ordne zu! | ||
| 18 | |||
| 19 | (% style="width: auto" %) | ||
| 20 | |((( | ||
| 21 | Eine Kerze brennt ab | ||
|        | 
      8.1 | 22 | |
|        | 
      4.1 | 23 | Die Lichtintensität im Wasser nimmt mit der Tiefe ab | 
|        | 
      8.1 | 24 | |
|        | 
      4.1 | 25 | Auf ein Sparkonto werden jeden Monat 100€ eingezahlt | 
|        | 
      8.1 | 26 | |
|        | 
      4.1 | 27 | Aufladen eines Akkus | 
|        | 
      8.1 | 28 | |
|        | 
      4.1 | 29 | Kaffee kühlt ab | 
|        | 
      8.1 | 30 | |
|        | 
      4.1 | 31 | Verbreitung eines Gerüchts | 
| 32 | )))|((( | ||
| 33 | Beschränkter Zerfall | ||
|        | 
      8.1 | 34 | |
|        | 
      4.1 | 35 | Exponentieller Zerfall | 
|        | 
      8.1 | 36 | |
|        | 
      4.1 | 37 | Exponentielles Wachstum | 
|        | 
      8.1 | 38 | |
|        | 
      4.1 | 39 | Lineares Wachstum | 
|        | 
      8.1 | 40 | |
|        | 
      4.1 | 41 | Beschränktes Wachstum | 
|        | 
      8.1 | 42 | |
|        | 
      4.1 | 43 | Linearer Zerfall | 
| 44 | ))) | ||
| 45 | {{/aufgabe}} | ||
      ![]()  | 
      10.1 | 46 | |
|                              | 
      13.1 | 47 | {{aufgabe id="CO2-Konzentarion" afb="I" kompetenzen="" quelle="[[https://www.iqb.hu-berlin.de/abitur/pools2020/abitur/pools2020/mathematik/erhoeht/2020_M_erhoeht_B_Analysis_WTR_1.pdf]]" niveau="g" tags="iqb"}} | 
| 48 | |||
| 49 | In einer Messstation wird seit 1958 kontinuierlich die CO2 -Konzentration in der Luft gemessen, die in ppm (parts per million) angegeben wird. Die Tabelle gibt für die Jahre 1960, 1985 und 2010 jeweils den jährlichen Durchschnittswert der Messwerte an. | ||
| 50 | |||
| 51 | (% style="width: min-content; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
| 52 | |Jahr|1960|1985|2010 | ||
| 53 | |CO,,2,,-Konzentration| 317 ppm | 346 ppm | 390 ppm | ||
| 54 | |||
| 55 | **a)** Die jährlichen Durchschnittswerte haben sich im Zeitraum von 1960 bis 1985 in guter Näherung exponentiell entwickelt. Ermittle die zugehörige jährliche Wchstumsrate in Prozent. | ||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | {{/aufgabe}} | ||
      ![]()  | 
      10.1 | 60 | == Exponentielles Wachstum == | 
| 61 | |||
      ![]()  | 
      11.1 | 62 | {{lernende}} | 
| 63 | [[GeoGebra-Buch>>https://www.geogebra.org/m/khnsgz5a#material/DvsHTqFF]] | ||
| 64 | {{/lernende}} | ||
| 65 | |||
      ![]()  | 
      10.1 | 66 | == Exponentieller Zerfall == | 
  